Roundhill ETF Trust - Rou... (TOPW)
Cboe US: TOPW
· リアルタイム株価 · USD
33.98
-0.44 (-1.28%)
終値時点: Aug 17, 2026, 3:59 PM
33.12
-1.68%
寄り付き前: 5:30 AM
配当
TOPWの配当利回りは52.21%で、過去1年間に1株当たり17.74ドルを支払いました。配当は週に1回支払われ、直近の権利落ち日はAug 11, 2026でした。
52.21%
17.74
Aug 11, 2026
Weekly
n/a
n/a
履歴
| 権利落ち日 | 配当金額 | 発表日 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | $0.228 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 4, 2026 | $0.207 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 28, 2026 | $0.231 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 21, 2026 | $0.310 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 14, 2026 | $0.297 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 7, 2026 | $0.158 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 30, 2026 | $0.287 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2026 | $0.208 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2026 | $0.162 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2026 | $0.289 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 2, 2026 | $0.241 | n/a | n/a | n/a |
| May 27, 2026 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| May 19, 2026 | $0.310 | n/a | n/a | n/a |
| May 12, 2026 | $0.242 | n/a | n/a | n/a |
| May 5, 2026 | $0.277 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 28, 2026 | $0.319 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 21, 2026 | $0.287 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 14, 2026 | $0.301 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 7, 2026 | $0.184 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 31, 2026 | $0.196 | n/a | n/a | n/a |
3ページ中1ページ
※ 配当額は株式分割がある場合に調整しています。
