Vanguard Short-Term Infla... (VTIP)
NasdaqGM: VTIP
· Real-Time Price · USD
49.70
-0.01 (-0.02%)
At close: Aug 14, 2026, 3:59 PM
49.76
+0.11%
After-hours: 7:36 PM
Dividends
VTIP has a dividend yield of 4.15% and paid $2.06 per share in the past year. The dividend is paid once per quarter and the last ex-dividend date was Jul 1, 2026.
4.15%
2.06
Jul 1, 2026
Quarterly
n/a
51.51%
History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | $0.680 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.023 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2025 | $0.711 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.648 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.426 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2025 | $0.098 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2024 | $0.529 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2024 | $0.308 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2024 | $0.444 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2024 | $0.027 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2023 | $0.638 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 2, 2023 | $0.342 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 3, 2023 | $0.349 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 3, 2023 | $0.029 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2022 | $1.117 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 3, 2022 | $0.904 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2022 | $0.685 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2022 | $0.487 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2021 | $0.958 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2021 | $0.874 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 of 2
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.
