iShares Paris-Aligned Cli... (PABU)
NasdaqGM: PABU
· リアルタイム株価 · USD
78.95
-0.10 (-0.13%)
終値時点: Aug 13, 2026, 2:04 PM
78.92
-0.04%
時間外: 7:34 PM
PABUの株価履歴
過去データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 変化率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 78.95 | 78.95 | 78.95 | 78.95 | 78.95 | -0.54% | 48 |
| Aug 13, 2026 | 78.91 | 79.38 | 78.91 | 79.38 | 79.38 | 1.06% | 500 |
| Aug 12, 2026 | 78.55 | 78.55 | 78.55 | 78.55 | 78.55 | 0.11% | 100 |
| Aug 11, 2026 | 78.46 | 78.46 | 78.46 | 78.46 | 78.46 | -0.34% | 100 |
| Aug 10, 2026 | 78.83 | 78.83 | 78.73 | 78.73 | 78.73 | -0.34% | 700 |
| Aug 7, 2026 | 78.89 | 79.00 | 78.68 | 79.00 | 79.00 | 1.05% | 400 |
| Aug 6, 2026 | 78.20 | 78.35 | 78.02 | 78.18 | 78.18 | -0.02% | 5,900 |
| Aug 5, 2026 | 78.12 | 78.20 | 78.05 | 78.20 | 78.20 | -0.55% | 900 |
| Aug 4, 2026 | 78.04 | 78.84 | 78.00 | 78.63 | 78.63 | 2.25% | 48,400 |
| Aug 3, 2026 | 75.87 | 76.98 | 75.87 | 76.90 | 76.90 | 1.68% | 500 |
| Jul 31, 2026 | 75.31 | 75.68 | 75.28 | 75.63 | 75.63 | 0.52% | 22,900 |
| Jul 30, 2026 | 74.77 | 75.24 | 74.77 | 75.24 | 75.24 | 1.85% | 2,600 |
| Jul 29, 2026 | 74.76 | 74.76 | 73.87 | 73.87 | 73.87 | -0.97% | 700 |
| Jul 28, 2026 | 74.71 | 74.76 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | 0.43% | 5,300 |
| Jul 27, 2026 | 74.15 | 74.27 | 74.15 | 74.27 | 74.27 | 0.22% | 200 |
| Jul 24, 2026 | 74.47 | 74.47 | 74.10 | 74.11 | 74.11 | 0.31% | 6,100 |
| Jul 23, 2026 | 73.91 | 73.91 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | -2.00% | 600 |
| Jul 22, 2026 | 75.41 | 75.41 | 75.38 | 75.39 | 75.39 | -0.36% | 2,000 |
| Jul 21, 2026 | 75.73 | 75.73 | 75.66 | 75.66 | 75.66 | 0.53% | 300 |
| Jul 20, 2026 | 75.52 | 75.52 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | -0.07% | 400 |
1 / 55 ページ
