ProShares Ultra QQQ (QLD)
NYSEArca: QLD
· リアルタイム株価 · USD
94.15
-0.28 (-0.30%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
94.15
+0.00%
時間外: 7:59 PM
QLDの株価履歴
過去データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 変化率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 94.76 | 95.00 | 93.45 | 94.15 | 94.15 | -0.30% | 2,794,700 |
| Aug 13, 2026 | 92.68 | 94.94 | 92.42 | 94.43 | 94.43 | 2.29% | 4,060,500 |
| Aug 12, 2026 | 93.15 | 93.23 | 92.14 | 92.32 | 92.32 | 1.47% | 3,455,100 |
| Aug 11, 2026 | 92.25 | 92.26 | 90.36 | 90.98 | 90.98 | -0.71% | 2,804,900 |
| Aug 10, 2026 | 92.03 | 92.62 | 91.51 | 91.63 | 91.63 | -0.63% | 3,544,000 |
| Aug 7, 2026 | 91.50 | 92.36 | 90.57 | 92.21 | 92.21 | 2.31% | 4,855,400 |
| Aug 6, 2026 | 89.14 | 91.31 | 88.59 | 90.13 | 90.13 | -0.74% | 4,441,300 |
| Aug 5, 2026 | 93.11 | 93.69 | 90.72 | 90.80 | 90.80 | -1.80% | 4,812,900 |
| Aug 4, 2026 | 88.63 | 92.95 | 88.47 | 92.46 | 92.46 | 6.74% | 5,541,100 |
| Aug 3, 2026 | 83.78 | 86.99 | 83.18 | 86.62 | 86.62 | 3.53% | 4,177,400 |
| Jul 31, 2026 | 84.69 | 85.59 | 81.79 | 83.67 | 83.67 | 1.20% | 7,395,200 |
| Jul 30, 2026 | 80.61 | 83.04 | 80.27 | 82.68 | 82.68 | 6.57% | 5,777,700 |
| Jul 29, 2026 | 80.88 | 81.94 | 77.45 | 77.58 | 77.58 | -4.07% | 8,074,300 |
| Jul 28, 2026 | 81.05 | 81.82 | 79.05 | 80.87 | 80.87 | -1.95% | 5,230,500 |
| Jul 27, 2026 | 84.82 | 84.94 | 80.99 | 82.48 | 82.48 | -0.63% | 4,033,400 |
| Jul 24, 2026 | 84.54 | 85.08 | 82.59 | 83.00 | 83.00 | -2.35% | 4,115,500 |
| Jul 23, 2026 | 85.64 | 86.63 | 83.90 | 85.00 | 85.00 | -3.72% | 5,985,900 |
| Jul 22, 2026 | 87.90 | 89.37 | 87.87 | 88.28 | 88.28 | -1.06% | 2,507,100 |
| Jul 21, 2026 | 88.66 | 89.50 | 87.74 | 89.23 | 89.23 | 3.72% | 2,825,000 |
| Jul 20, 2026 | 87.60 | 88.46 | 85.95 | 86.03 | 86.03 | 0.14% | 3,420,000 |
1 / 254 ページ
