Dimensional Core Fixed In... (DFCF)
NYSEArca: DFCF
· リアルタイム株価 · USD
41.69
-0.11 (-0.26%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
42.14
+1.07%
時間外: 7:59 PM
DFCFの株価履歴
過去データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 変化率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 41.76 | 41.80 | 41.65 | 41.69 | 41.69 | -0.26% | 995,000 |
| Aug 13, 2026 | 41.80 | 41.88 | 41.77 | 41.80 | 41.80 | 0.34% | 751,300 |
| Aug 12, 2026 | 41.71 | 41.73 | 41.65 | 41.66 | 41.66 | 0.10% | 889,000 |
| Aug 11, 2026 | 41.66 | 41.69 | 41.61 | 41.62 | 41.62 | 0.07% | 864,800 |
| Aug 10, 2026 | 41.66 | 41.69 | 41.58 | 41.59 | 41.59 | -0.38% | 1,005,800 |
| Aug 7, 2026 | 41.79 | 41.81 | 41.71 | 41.75 | 41.75 | 0.17% | 595,500 |
| Aug 6, 2026 | 41.72 | 41.74 | 41.64 | 41.68 | 41.68 | -0.29% | 827,400 |
| Aug 5, 2026 | 41.77 | 41.82 | 41.74 | 41.80 | 41.80 | 0.07% | 907,700 |
| Aug 4, 2026 | 41.71 | 41.80 | 41.70 | 41.77 | 41.77 | 0.48% | 1,044,400 |
| Aug 3, 2026 | 41.56 | 41.59 | 41.54 | 41.57 | 41.57 | 0.17% | 2,084,600 |
| Jul 31, 2026 | 41.51 | 41.53 | 41.42 | 41.50 | 41.50 | -0.29% | 1,870,200 |
| Jul 30, 2026 | 41.58 | 41.64 | 41.56 | 41.62 | 41.62 | 0.17% | 5,321,200 |
| Jul 29, 2026 | 41.65 | 41.71 | 41.54 | 41.55 | 41.55 | -0.34% | 887,500 |
| Jul 28, 2026 | 41.63 | 41.74 | 41.63 | 41.69 | 41.69 | 0.24% | 1,031,900 |
| Jul 27, 2026 | 41.59 | 41.63 | 41.56 | 41.59 | 41.59 | 0.22% | 983,300 |
| Jul 24, 2026 | 41.48 | 41.58 | 41.48 | 41.50 | 41.50 | 0.10% | 1,119,100 |
| Jul 23, 2026 | 41.43 | 41.48 | 41.42 | 41.46 | 41.46 | -0.25% | 1,105,900 |
| Jul 22, 2026 | 41.62 | 41.64 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | -0.20% | 687,700 |
| Jul 21, 2026 | 41.71 | 41.72 | 41.63 | 41.65 | 41.65 | -0.60% | 736,700 |
| Jul 20, 2026 | 42.00 | 42.01 | 41.88 | 41.90 | 41.90 | -0.29% | 615,500 |
1 / 60 ページ
