Innospec Inc. (IOSP)
NasdaqGS: IOSP
· リアルタイム株価 · USD
93.85
-0.07 (-0.07%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
93.85
+0.00%
時間外: 7:34 PM
IOSPの株価履歴
過去データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 変化率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 93.82 | 94.41 | 93.44 | 93.85 | 93.85 | -0.07% | 104,700 |
| Aug 13, 2026 | 93.54 | 94.67 | 93.28 | 93.92 | 93.92 | 0.86% | 126,200 |
| Aug 12, 2026 | 93.93 | 94.45 | 92.69 | 93.12 | 93.12 | -0.90% | 210,900 |
| Aug 11, 2026 | 93.22 | 94.56 | 92.55 | 93.97 | 93.97 | 1.16% | 205,600 |
| Aug 10, 2026 | 91.88 | 93.61 | 91.84 | 92.89 | 92.89 | 0.49% | 155,900 |
| Aug 7, 2026 | 91.67 | 92.61 | 89.65 | 92.44 | 92.44 | 0.99% | 162,900 |
| Aug 6, 2026 | 92.50 | 94.17 | 90.93 | 91.53 | 91.53 | -0.47% | 285,500 |
| Aug 5, 2026 | 90.28 | 93.34 | 88.05 | 91.96 | 91.96 | 6.07% | 392,400 |
| Aug 4, 2026 | 85.53 | 87.03 | 85.04 | 86.70 | 86.70 | 1.43% | 174,800 |
| Aug 3, 2026 | 86.22 | 87.85 | 85.42 | 85.48 | 85.48 | -0.58% | 154,700 |
| Jul 31, 2026 | 85.29 | 86.26 | 83.78 | 85.98 | 85.98 | -0.10% | 205,500 |
| Jul 30, 2026 | 85.28 | 86.50 | 84.66 | 86.07 | 86.07 | 1.32% | 140,700 |
| Jul 29, 2026 | 85.64 | 86.36 | 84.59 | 84.95 | 84.95 | -1.11% | 140,500 |
| Jul 28, 2026 | 86.38 | 87.69 | 85.66 | 85.90 | 85.90 | 0.32% | 133,900 |
| Jul 27, 2026 | 84.94 | 85.85 | 84.15 | 85.63 | 85.63 | 1.03% | 193,300 |
| Jul 24, 2026 | 84.63 | 85.39 | 83.77 | 84.76 | 84.76 | 0.80% | 159,400 |
| Jul 23, 2026 | 84.41 | 86.13 | 82.89 | 84.09 | 84.09 | -1.42% | 138,200 |
| Jul 22, 2026 | 84.63 | 85.72 | 84.21 | 85.30 | 85.30 | 0.95% | 139,500 |
| Jul 21, 2026 | 83.49 | 84.81 | 83.20 | 84.50 | 84.50 | 0.66% | 156,200 |
| Jul 20, 2026 | 83.98 | 84.54 | 83.05 | 83.95 | 83.95 | -0.36% | 117,100 |
1 / 356 ページ
