Sidus Space Inc. (SIDU)
NasdaqCM: SIDU
· リアルタイム株価 · USD
2.60
+0.06 (2.36%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
2.37
-8.85%
時間外: 7:59 PM
SIDUの株価履歴
過去データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 変化率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 2.55 | 2.67 | 2.44 | 2.60 | 2.60 | 2.36% | 7,310,300 |
| Aug 13, 2026 | 2.42 | 2.60 | 2.37 | 2.54 | 2.54 | 2.42% | 6,451,100 |
| Aug 12, 2026 | 2.63 | 2.67 | 2.45 | 2.48 | 2.48 | -4.62% | 7,759,700 |
| Aug 11, 2026 | 2.31 | 2.61 | 2.24 | 2.60 | 2.60 | 11.59% | 8,505,000 |
| Aug 10, 2026 | 2.24 | 2.35 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 4.02% | 6,125,200 |
| Aug 7, 2026 | 2.15 | 2.30 | 2.15 | 2.24 | 2.24 | 7.18% | 8,212,600 |
| Aug 6, 2026 | 2.00 | 2.25 | 1.99 | 2.09 | 2.09 | 0.97% | 5,920,400 |
| Aug 5, 2026 | 2.11 | 2.20 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | -7.17% | 5,683,300 |
| Aug 4, 2026 | 2.11 | 2.24 | 2.08 | 2.23 | 2.23 | 12.06% | 11,313,000 |
| Aug 3, 2026 | 1.75 | 2.00 | 1.71 | 1.99 | 1.99 | 13.07% | 6,565,000 |
| Jul 31, 2026 | 1.82 | 1.88 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | -4.35% | 4,910,700 |
| Jul 30, 2026 | 1.77 | 1.84 | 1.73 | 1.84 | 1.84 | 9.52% | 5,595,800 |
| Jul 29, 2026 | 1.79 | 1.81 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | -5.35% | 4,762,700 |
| Jul 28, 2026 | 1.79 | 1.81 | 1.70 | 1.77 | 1.77 | -4.05% | 5,681,100 |
| Jul 27, 2026 | 1.86 | 2.00 | 1.81 | 1.85 | 1.85 | 0.00% | 4,137,100 |
| Jul 24, 2026 | 1.98 | 1.99 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -6.09% | 2,806,100 |
| Jul 23, 2026 | 1.93 | 2.04 | 1.91 | 1.97 | 1.97 | -1.01% | 3,864,500 |
| Jul 22, 2026 | 2.00 | 2.15 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | -2.93% | 6,306,800 |
| Jul 21, 2026 | 1.78 | 2.07 | 1.76 | 2.05 | 2.05 | 17.14% | 11,652,000 |
| Jul 20, 2026 | 1.87 | 1.89 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | -6.42% | 5,743,000 |
1 / 59 ページ
