iShares Edge MSCI Intl Va... (IVLU)
NYSEArca: IVLU
· 실시간 가격 · USD
44.35
+0.05 (0.11%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 3:59 PM
44.35
+0.00%
애프터마켓: 7:34 PM
IVLU 주가 이력
과거 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 수정 종가 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 44.32 | 44.44 | 44.27 | 44.35 | 44.35 | 0.11% | 482,800 |
| Aug 13, 2026 | 44.32 | 44.37 | 44.23 | 44.30 | 44.30 | 0.14% | 870,500 |
| Aug 12, 2026 | 44.32 | 44.34 | 44.16 | 44.24 | 44.24 | 0.32% | 634,600 |
| Aug 11, 2026 | 44.19 | 44.30 | 44.03 | 44.10 | 44.10 | 0.07% | 517,900 |
| Aug 10, 2026 | 44.17 | 44.17 | 44.05 | 44.07 | 44.07 | -0.83% | 590,600 |
| Aug 7, 2026 | 44.46 | 44.48 | 44.30 | 44.44 | 44.44 | 1.00% | 557,500 |
| Aug 6, 2026 | 44.11 | 44.24 | 43.95 | 44.00 | 44.00 | 0.05% | 598,800 |
| Aug 5, 2026 | 44.15 | 44.16 | 43.95 | 43.98 | 43.98 | 0.02% | 879,100 |
| Aug 4, 2026 | 43.78 | 44.02 | 43.70 | 43.97 | 43.97 | 0.69% | 1,037,300 |
| Aug 3, 2026 | 43.64 | 43.80 | 43.53 | 43.67 | 43.67 | 0.32% | 616,900 |
| Jul 31, 2026 | 43.50 | 43.62 | 43.09 | 43.53 | 43.53 | -0.55% | 954,700 |
| Jul 30, 2026 | 43.22 | 43.80 | 43.13 | 43.77 | 43.77 | 2.82% | 996,800 |
| Jul 29, 2026 | 42.73 | 43.13 | 42.44 | 42.57 | 42.57 | -0.35% | 1,268,100 |
| Jul 28, 2026 | 42.41 | 42.83 | 42.41 | 42.72 | 42.72 | -0.19% | 849,700 |
| Jul 27, 2026 | 42.90 | 42.97 | 42.59 | 42.80 | 42.80 | 0.78% | 702,100 |
| Jul 24, 2026 | 42.45 | 42.65 | 42.39 | 42.47 | 42.47 | 0.62% | 929,700 |
| Jul 23, 2026 | 42.18 | 42.38 | 42.06 | 42.21 | 42.21 | -1.40% | 902,200 |
| Jul 22, 2026 | 42.81 | 42.94 | 42.77 | 42.81 | 42.81 | 0.59% | 780,800 |
| Jul 21, 2026 | 42.32 | 42.63 | 42.15 | 42.56 | 42.56 | 1.77% | 578,900 |
| Jul 20, 2026 | 42.08 | 42.12 | 41.79 | 41.82 | 41.82 | -0.71% | 758,100 |
140페이지 중 1페이지
