Principal Spectrum Prefer... (PREF)
: PREF
· 실시간 가격 · USD
18.81
-0.01 (-0.05%)
종가 기준: Aug 17, 2026, 3:59 PM
PREF 주가 이력
과거 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 수정 종가 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 18.86 | 18.86 | 18.82 | 18.83 | 18.83 | -0.19% | 120,700 |
| Aug 13, 2026 | 18.84 | 18.86 | 18.84 | 18.86 | 18.86 | 0.14% | 305,000 |
| Aug 12, 2026 | 18.83 | 18.84 | 18.82 | 18.84 | 18.84 | 0.05% | 145,000 |
| Aug 11, 2026 | 18.83 | 18.84 | 18.82 | 18.83 | 18.83 | -0.09% | 159,900 |
| Aug 10, 2026 | 18.87 | 18.87 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | -0.08% | 201,600 |
| Aug 7, 2026 | 18.86 | 18.89 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 0.16% | 176,500 |
| Aug 6, 2026 | 18.84 | 18.87 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | -0.20% | 198,100 |
| Aug 5, 2026 | 18.86 | 18.88 | 18.86 | 18.87 | 18.87 | 0.10% | 177,300 |
| Aug 4, 2026 | 18.84 | 18.86 | 18.84 | 18.85 | 18.85 | 0.16% | 218,100 |
| Aug 3, 2026 | 18.78 | 18.82 | 18.78 | 18.82 | 18.82 | -0.32% | 149,300 |
| Jul 31, 2026 | 18.89 | 18.89 | 18.86 | 18.88 | 18.88 | 0.08% | 119,600 |
| Jul 30, 2026 | 18.85 | 18.87 | 18.82 | 18.86 | 18.86 | 0.11% | 123,000 |
| Jul 29, 2026 | 18.85 | 18.90 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | -0.19% | 194,300 |
| Jul 28, 2026 | 18.86 | 18.89 | 18.85 | 18.88 | 18.88 | 0.11% | 180,300 |
| Jul 27, 2026 | 18.87 | 18.90 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | -0.08% | 146,700 |
| Jul 24, 2026 | 18.86 | 18.88 | 18.85 | 18.88 | 18.88 | 0.03% | 318,300 |
| Jul 23, 2026 | 18.90 | 18.90 | 18.86 | 18.87 | 18.87 | -0.32% | 303,600 |
| Jul 22, 2026 | 18.95 | 18.95 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 0.00% | 175,600 |
| Jul 21, 2026 | 18.95 | 18.96 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | -0.11% | 197,100 |
| Jul 20, 2026 | 18.97 | 18.97 | 18.94 | 18.95 | 18.95 | -0.05% | 258,000 |
115페이지 중 1페이지
