ProShares Ultra QQQ (QLD)
NYSEArca: QLD
· 실시간 가격 · USD
94.15
-0.28 (-0.30%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 3:59 PM
94.15
+0.00%
애프터마켓: 7:59 PM
배당
QLD의 배당수익률은 0.12%이며, 지난 1년간 주당 $0.12을 지급했습니다. 배당은 분기마다 한 번 지급되며, 최근 배당락일은 Jun 24, 2026입니다.
0.12%
0.12
Jun 24, 2026
Quarterly
n/a
-10.31%
이력
| 배당락일 | 배당금 | 배당 결의일 | 기준일 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.061 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.013 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.023 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.021 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.062 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 26, 2025 | $0.013 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.030 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2024 | $0.025 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 26, 2024 | $0.053 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2024 | $0.028 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.039 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2023 | $0.088 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2022 | $0.054 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2020 | $0.001 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2019 | $0.006 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 25, 2019 | $0.005 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2019 | $0.008 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 26, 2018 | $0.005 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2017 | $0.000 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 22, 2017 | $0.001 | n/a | n/a | n/a |
2 페이지 중 1
* 배당금은 해당되는 경우 액면분할을 반영해 조정됩니다.
