Global X Silver Miners ET... (SIL)
NYSEArca: SIL
· 실시간 가격 · USD
89.55
+0.87 (0.98%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 3:59 PM
89.50
-0.06%
애프터마켓: 7:57 PM
SIL 주가 이력
과거 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 수정 종가 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 89.88 | 91.29 | 89.27 | 89.55 | 89.55 | 0.98% | 820,000 |
| Aug 13, 2026 | 89.73 | 89.75 | 87.83 | 88.68 | 88.68 | -2.88% | 1,737,500 |
| Aug 12, 2026 | 93.37 | 93.40 | 90.72 | 91.31 | 91.31 | 0.56% | 1,238,400 |
| Aug 11, 2026 | 90.16 | 91.13 | 89.53 | 90.80 | 90.80 | 0.58% | 1,262,400 |
| Aug 10, 2026 | 88.25 | 90.89 | 87.17 | 90.28 | 90.28 | 2.01% | 1,504,900 |
| Aug 7, 2026 | 88.22 | 89.25 | 86.99 | 88.50 | 88.50 | 6.29% | 2,744,400 |
| Aug 6, 2026 | 82.44 | 84.23 | 81.83 | 83.26 | 83.26 | -0.61% | 1,181,600 |
| Aug 5, 2026 | 82.65 | 84.79 | 82.02 | 83.77 | 83.77 | 6.59% | 1,820,800 |
| Aug 4, 2026 | 77.68 | 79.50 | 77.51 | 78.59 | 78.59 | 3.69% | 1,255,100 |
| Aug 3, 2026 | 73.40 | 75.82 | 72.69 | 75.79 | 75.79 | 2.77% | 757,000 |
| Jul 31, 2026 | 74.39 | 75.00 | 72.63 | 73.75 | 73.75 | -3.20% | 695,400 |
| Jul 30, 2026 | 74.29 | 76.33 | 73.11 | 76.19 | 76.19 | 4.46% | 761,500 |
| Jul 29, 2026 | 73.17 | 75.29 | 71.09 | 72.94 | 72.94 | -1.42% | 1,320,100 |
| Jul 28, 2026 | 74.44 | 74.97 | 72.80 | 73.99 | 73.99 | -2.36% | 711,200 |
| Jul 27, 2026 | 76.19 | 76.56 | 74.09 | 75.78 | 75.78 | 0.45% | 558,700 |
| Jul 24, 2026 | 75.77 | 76.82 | 75.08 | 75.44 | 75.44 | 0.21% | 539,800 |
| Jul 23, 2026 | 74.71 | 75.93 | 73.95 | 75.28 | 75.28 | -2.74% | 1,185,800 |
| Jul 22, 2026 | 76.97 | 79.20 | 76.90 | 77.40 | 77.40 | 2.48% | 1,030,300 |
| Jul 21, 2026 | 73.02 | 75.64 | 72.93 | 75.53 | 75.53 | 5.77% | 1,068,100 |
| Jul 20, 2026 | 71.66 | 72.17 | 70.72 | 71.41 | 71.41 | -0.46% | 1,135,900 |
206페이지 중 1페이지
