Weitz Multisector Bond ET... (WMSB)
: WMSB
· 실시간 가격 · USD
24.95
-0.07 (-0.30%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 10:10 AM
Weitz Multisector Bond ETF (WMSB) ETF Price, Holdings & Analysis
| 매수호가 | n/a |
| 시가총액 | n/a |
| 운용자산 | n/a |
| 순자산가치 | n/a |
| 베타 | n/a |
| EPS (최근 12개월) | n/a |
| P/E (최근 12개월) | n/a |
| 발행 주식수 | n/a |
| 설정일 | n/a |
| 매도호가 | n/a |
| 거래량 | n/a |
| 평균 거래량 (20일) | n/a |
| 시가 | n/a |
| 전일 종가 | n/a |
| 당일 변동폭 | n/a - n/a |
| 52주 변동폭 | n/a - n/a |
| 편입 종목 | n/a |
| 총보수 | n/a |
