Loading data for YSAU — first visit, this takes a few seconds.
Y'all Street Physical Gol... (YSAU)
NasdaqGM: YSAU
· 실시간 가격 · USD
44.65
+0.72 (1.64%)
종가 기준: Aug 17, 2026, 1:13 PM
Y'all Street Physical Gold ETF (YSAU) ETF Price, Holdings & Analysis
1.64% (1D)
| 매수호가 | 40.38 |
| 시가총액 | n/a |
| 운용자산 | 10.07M |
| 순자산가치 | 44.02 |
| 베타 | n/a |
| EPS (최근 12개월) | n/a |
| P/E (최근 12개월) | n/a |
| 발행 주식수 | n/a |
| 설정일 | Jul 14, 2026 |
| 매도호가 | 40.69 |
| 거래량 | 4,158 |
| 평균 거래량 (20일) | 3,904 |
| 시가 | 44.00 |
| 전일 종가 | 43.93 |
| 당일 변동폭 | 43.85 - 45.07 |
| 52주 변동폭 | 39.79 - 45.07 |
| 편입 종목 | n/a |
| 총보수 | n/a |
YSAU 정보
The fund receives Physical Gold deposited by Authorized Participants in exchange for the creation of Baskets and delivers Physical Gold to Authorized Participants in exchange for Baskets surrendered to it for redemption.
