이 산업에는 상장 기업 99개가 있으며, 합산 시가총액은 $4.36T, 총매출은 $803.58B입니다.
전체 종목 수
99
총 시가총액
US$4.4조
시가총액 중앙값
US$4.6억
오늘의 등락 현황
상승 38 · 하락 18
시가총액 상위
규모별 구성
메가캡 3
대형주 21
중형주 15
소형주 16
초소형주 44
오늘의 주가 움직임
금융 상품 탐색
| 종목 | Name | 시가총액 | 가격 | 등락률 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc... | 2.77T | 256.78 | +1.94% | 775.68B | |
| Alibaba Group H... | 271.81B | 13.67 | -0.64% | - | |
| Alibaba Group H... | 271.68B | 109.30 | +0.68% | - | |
| PDD Holdings In... | 110.75B | 77.81 | -0.04% | - | |
| MercadoLibre, I... | 96.19B | 1897.37 | -0.47% | - | |
| Prosus N.V. | 89.33B | 42.66 | 0.00% | - | |
| DoorDash, Inc. | 87.5B | 201.95 | +0.46% | 15.89B | |
| Prosus N.V. | 86.59B | 8.27 | +1.1% | - | |
| Sea Limited | 65.07B | 106.24 | -1.35% | - | |
| Meituan | 53.52B | 9.57 | +1% | - | |
| Meituan | 53.27B | 19.05 | +1.06% | - | |
| eBay Inc. | 47.95B | 107.75 | +2.59% | 12.01B | |
| JD.com, Inc. | 38.78B | 14.20 | 0.00% | - | |
| JD.com, Inc. | 36.54B | 27.06 | +0.15% | - | |
| Naspers Limited | 33.78B | 9.03 | +0.33% | - | |
| Coupang, Inc. | 27.14B | 15.12 | +3.07% | - | |
| LY Corporation | 24.21B | 7.06 | +4.59% | - | |
| LY Corporation | 22.64B | 3.30 | 0.00% | - | |
| Wayfair Inc. | 13.01B | 98.57 | +1.15% | - | |
| Delivery Hero S... | 12.93B | 4.22 | +0.48% | - |
5페이지 중 1페이지