Leisure
이 산업에는 상장 기업 102개가 있으며, 합산 시가총액은 $353.48B, 총매출은 $4.97B입니다.
전체 종목 수
102
총 시가총액
US$3,530억
시가총액 중앙값
US$6.9억
오늘의 등락 현황
상승 26 · 하락 19
시가총액 상위
규모별 구성
대형주 9
중형주 28
소형주 23
초소형주 42
오늘의 주가 움직임
금융 상품 탐색
| 종목 | Name | 시가총액 | 가격 | 등락률 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Land C... | 32.93B | 20.08 | -2.14% | - | |
| Oriental Land C... | 29.71B | 18.12 | 0.00% | - | |
| ANTA Sports Pro... | 25.81B | 9.32 | 0.00% | - | |
| Pop Mart Intern... | 25.76B | 19.50 | +0.28% | - | |
| ANTA Sports Pro... | 25.62B | 231.21 | +1.1% | - | |
| BANDAI NAMCO Ho... | 23B | 17.93 | +5.59% | - | |
| BANDAI NAMCO Ho... | 17.39B | 27.11 | 0.00% | - | |
| Amer Sports, In... | 16.33B | 28.07 | +2.41% | - | |
| Hasbro, Inc. | 12.91B | 91.54 | +1.53% | 4.97B | |
| Shimano Inc. | 9.85B | 116.76 | 0.00% | - | |
| Shimano Inc. | 9.83B | 11.66 | -0.15% | - | |
| Life Time Group... | 9.27B | 41.50 | +0.05% | - | |
| Games Workshop ... | 8.4B | 25.42 | -2.23% | - | |
| Games Workshop ... | 7.83B | 237.00 | -1.25% | - | |
| Acushnet Holdin... | 4.97B | 85.16 | -0.13% | - | |
| Technogym S.p.A... | 4.78B | 24.00 | 0.00% | - | |
| Li Ning Company... | 4.65B | 1.80 | -2.7% | - | |
| Li Ning Company... | 4.28B | 41.39 | -0.39% | - | |
| Fluidra, S.A. | 4.24B | 22.51 | 0.00% | - | |
| Mattel, Inc. | 4B | 14.01 | +1.45% | - |
6페이지 중 1페이지