부동산 섹터 종목
Real Estate 섹터에는 상장 기업 500개가 있으며, 합산 시가총액은 $3.29T, 총매출은 $184.59B입니다.
전체 종목 수
500
총 시가총액
US$3.3조
시가총액 중앙값
US$23.6억
오늘의 등락 현황
상승 73 · 하락 172
시가총액 상위
규모별 구성
대형주 83
중형주 190
소형주 204
초소형주 23
금융 상품 탐색
| 종목 | Name | 시가총액 | 가격 | 등락률 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | 168.97B | 234.50 | +0.75% | 12.76B | |
| Prologis, Inc. | 130.01B | 133.74 | -0.76% | 9.66B | |
| Equinix, Inc. | 100.27B | 1016.16 | +0.91% | 9.9B | |
| American Tower ... | 82.19B | 176.39 | -0.74% | 10.94B | |
| Simon Property ... | 77.04B | 202.94 | -0.57% | 6.94B | |
| Digital Realty ... | 68.38B | 181.07 | +1% | 6.76B | |
| Public Storage | 55.06B | 294.68 | -0.67% | 4.91B | |
| Realty Income C... | 54.08B | 57.15 | -2.66% | 6.07B | |
| Vivmark Residen... | 48.74B | 62.99 | -4.02% | 3.09B | |
| Ventas, Inc. | 45.25B | 88.21 | -0.4% | 6.42B | |
| Sun Hung Kai Pr... | 43.18B | 14.90 | 0.00% | - | |
| Goodman Group | 40.73B | 19.82 | 0.00% | - | |
| Sun Hung Kai Pr... | 40.13B | 13.85 | -0.5% | - | |
| CBRE Group, Inc... | 40.12B | 138.56 | -1.11% | 43.71B | |
| Iron Mountain I... | 33.39B | 112.15 | +0.1% | 7.56B | |
| Crown Castle In... | 31.15B | 73.22 | -0.04% | 4.16B | |
| Extra Space Sto... | 30.11B | 136.43 | -0.63% | 3.51B | |
| Mitsubishi Esta... | 28.05B | 23.41 | 0.00% | - | |
| Mitsubishi Esta... | 27.69B | 23.11 | +1.05% | - | |
| China Resources... | 27.1B | 3.80 | 0.00% | - |
25페이지 중 1페이지