Taiwan Semiconductor Manu... (TSM)
NYSE: TSM
· 실시간 가격 · USD
426.35
-4.14 (-0.96%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 3:59 PM
425.20
-0.27%
애프터마켓: 7:59 PM
TSM 옵션 개요
전체 옵션 체인 개요: TSM. 기준일 August 15, 2026, TSM 옵션의 IV는 IV 랭크는 . 거래량은 계약이며, 이는 수준입니다. 일평균 거래량은 계약입니다. 거래량 풋콜 비율은 , 이는 심리를 나타냅니다.
내재변동성
미결제약정 (OI)
옵션 거래량
옵션 체인 통계
이 표는 만기일별로 묶은 TSM의 전체 옵션 현황을 보여줍니다.
| 만기 | 콜 거래량 | 풋 거래량 | P/C 거래량 | 콜 OI | 풋 OI | P/C OI | 내재변동성 | Exp. Move | 맥스 페인 |
| 2026년 8월 21일 | 19,510 | 17,264 | 0.88 | 187,104 | 205,288 | 1.1 | 97.89% | ± 14.32 (3.36%) | 400 |
| 2026년 8월 28일 | 2,430 | 9,211 | 3.79 | 16,383 | 27,906 | 1.7 | 62.18% | ± 29.34 (6.88%) | 410 |
| 2026년 9월 04일 | 3,213 | 3,569 | 1.11 | 41,914 | 15,795 | 0.38 | 50.47% | ± 26.95 (6.32%) | 390 |
| 2026년 9월 11일 | 534 | 3,066 | 5.74 | 7,495 | 7,664 | 1.02 | 48.39% | ± 31.45 (7.38%) | 420 |
| 2026년 9월 18일 | 3,724 | 7,620 | 2.05 | 113,297 | 199,100 | 1.76 | 78.94% | ± 36.38 (8.53%) | 400 |
| 2026년 9월 25일 | 1,790 | 620 | 0.35 | 721 | 4,234 | 5.87 | 42.81% | ± 51.98 (12.19%) | 425 |
| 2026년 10월 16일 | 1,962 | 3,673 | 1.87 | 37,258 | 71,012 | 1.91 | 55.28% | ± 53.95 (12.65%) | 400 |
| 2026년 11월 20일 | 3,066 | 1,857 | 0.61 | 44,105 | 55,835 | 1.27 | 50.67% | ± 69.58 (16.32%) | 400 |
| 2026년 12월 18일 | 3,765 | 4,428 | 1.18 | 129,556 | 153,283 | 1.18 | 62.02% | ± 79.25 (18.59%) | 400 |
| 2027년 1월 15일 | 1,519 | 1,741 | 1.15 | 182,803 | 147,776 | 0.81 | 57.96% | ± 89.45 (20.98%) | 340 |
| 2027년 2월 19일 | 402 | 1,424 | 3.54 | 6,102 | 13,864 | 2.27 | 46.15% | ± 99.65 (23.37%) | 400 |
| 2027년 3월 19일 | 407 | 1,306 | 3.21 | 20,679 | 44,859 | 2.17 | 47.28% | ± 107.05 (25.11%) | 410 |
| 2027년 6월 17일 | 1,825 | 4,387 | 2.4 | 55,985 | 52,030 | 0.93 | 46.98% | ± 129.78 (30.44%) | 400 |
| 2027년 9월 17일 | 329 | 565 | 1.72 | 4,856 | 10,364 | 2.13 | 45.41% | ± 150.78 (35.36%) | 420 |
| 2027년 12월 17일 | 1,114 | 1,051 | 0.94 | 28,008 | 19,336 | 0.69 | 48.24% | ± 167.85 (39.37%) | 300 |
| 2028년 1월 21일 | 796 | 1,829 | 2.3 | 62,275 | 23,638 | 0.38 | 47.37% | ± 174.90 (41.02%) | 300 |
| 2028년 6월 16일 | 339 | 502 | 1.48 | 1,391 | 6,064 | 4.36 | 46.5% | ± 200.88 (47.12%) | 430 |
| 2028년 12월 15일 | 1,361 | 647 | 0.48 | 32,967 | 14,603 | 0.44 | 46.76% | ± 226.88 (53.21%) | 350 |
