S&P 500指數股票清單
Acciones totales
500
Capitalización de mercado total
74,2 B US$
Capitalización de mercado (mediana)
47,1 mil M US$
Amplitud de hoy
282 suben · 215 bajan
Líderes por Capitalización de mercado
Composición por sector
Tecnología 85
Industriales 75
Servicios financieros 70
Atención sanitaria 59
Consumo cíclico 54
Defensiva del Consumidor 33
Ganadores de hoy
Perdedores de hoy
El S&P 500 es un índice bursátil que sigue el rendimiento de las acciones de 500 de las empresas más grandes que cotizan en EE. UU. bolsas de valores. Es uno de los índices bursátiles más seguidos.
Acciones 500
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.08T | 209.66 | -1.59% | 253.49B | |
| Apple Inc. | 4.57T | 313.45 | +1.15% | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | 4.18T | 342.00 | -1.43% | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | 4.15T | 339.10 | -1.23% | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | 3.69T | 496.37 | +0.95% | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | 2.81T | 260.28 | -0.3% | 775.68B | |
| Broadcom Inc. | 1.69T | 355.59 | -0.32% | 75.46B | |
| Meta Platforms,... | 1.47T | 576.14 | +1.07% | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | 1.37T | 345.82 | -1.26% | 103.62B | |
| Berkshire Hatha... | 1.08T | 504.91 | +0.12% | 384.69B | |
| Eli Lilly and C... | 1.06T | 1189.41 | -3.59% | 79.67B | |
| Micron Technolo... | 1.06T | 938.40 | +0.58% | 90.27B | |
| JPMorgan Chase ... | 947.64B | 356.50 | -0.05% | 186.33B | |
| Walmart Inc. | 830.35B | 104.34 | -0.99% | 735.84B | |
| Advanced Micro ... | 785.11B | 480.93 | +0.37% | 41.31B | |
| Visa Inc. | 716.76B | 383.90 | -0.06% | 44.49B | |
| Johnson & Johns... | 650.67B | 270.00 | -1.15% | 97.93B | |
| ExxonMobil Hold... | 650.46B | 158.19 | -1.53% | 361.06B | |
| Mastercard Inco... | 524.27B | 598.47 | -0.15% | 35.08B | |
| Intel Corporati... | 466.45B | 88.24 | +0.87% | 57.03B |
Página 1 de 25