Residential Construction
該產業包含 54 家上市公司,總市值為 $265.85B,總營收為 $92.13B。
總股票
54
總計市值
US$2,660億
市值中位數
US$31.3億
今日漲跌家數
13 上漲 · 16 下跌
依市值排名前列
規模組成
大型股 8
中型股 20
小型股 15
微型股 11
探索金融工具
| 象徵 | 姓名 | 市值 | 價格 | 變化百分比 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|
| D.R. Horton, In... | 39.93B | 142.75 | -1.15% | 33.35B | |
| PulteGroup, Inc... | 23.71B | 124.45 | +0.11% | 16.41B | |
| Lennar Corporat... | 20.13B | 83.58 | -1.03% | 32.74B | |
| Lennar Corporat... | 19.79B | 82.17 | -0.81% | - | |
| NVR, Inc. | 16.79B | 6298.85 | -1.18% | 9.63B | |
| Sekisui House, ... | 14.07B | 21.70 | -0.69% | - | |
| Sekisui House, ... | 13.45B | 20.75 | -0.95% | - | |
| Toll Brothers, ... | 13.06B | 141.73 | -0.05% | - | |
| Installed Build... | 6.34B | 238.57 | +0.37% | - | |
| Barratt Redrow ... | 5.76B | 4.15 | 0.00% | - | |
| Barratt Redrow ... | 5.68B | 8.19 | -0.91% | - | |
| Sumitomo Forest... | 5.1B | 8.32 | 0.00% | - | |
| Persimmon Plc | 4.96B | 30.90 | -0.05% | - | |
| Champion Homes,... | 4.76B | 87.76 | +1.92% | - | |
| HASEKO Corporat... | 4.73B | 17.86 | 0.00% | - | |
| HASEKO Corporat... | 4.67B | 17.62 | 0.00% | - | |
| The Berkeley Gr... | 4.62B | 50.67 | 0.00% | - | |
| Meritage Homes ... | 4.39B | 67.33 | -0.21% | - | |
| Cavco Industrie... | 4.35B | 566.19 | +0.94% | - | |
| The Berkeley Gr... | 4.27B | 9.38 | -0.21% | - |
第 1 頁,共 3 頁
