Перекупленные акции
Всего акций
41
Общая рыночная капитализация
6,1 трлн $
RSI (медиана)
72,01
Рост и падение сегодня
9 растут · 32 падают
Лидеры — RSI
Структура по секторам
Технологии 12
Здравоохранение 11
Сырьё и материалы 10
Финансовые услуги 3
Телекоммуникации 3
Товары повседневного спроса 1
Лидеры роста сегодня
Лидеры падения сегодня
У этих акций RSI выше 70. Это указывает на перекупленность и возможный откат.
41 акций
| Symbol | Name | RSI | Price | % Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce, Inc... | 79.98 | 256.00 | +1.57% | 210.69B | |
| Veeva Systems I... | 79.59 | 276.69 | -1.93% | 44.8B | |
| Atlassian Corpo... | 77.78 | 190.41 | +2.58% | 48.2B | |
| The Estée Laude... | 77.61 | 103.39 | -2.66% | 37.41B | |
| Royal Gold, Inc... | 77.43 | 262.85 | -2.27% | 22.27B | |
| Manhattan Assoc... | 76.82 | 223.28 | -0.21% | 13.02B | |
| SharkNinja, Inc... | 74.57 | 191.23 | -0.85% | 26.94B | |
| Gold Fields Lim... | 73.43 | 45.96 | -4.25% | 40.95B | |
| Illumina, Inc. | 73.42 | 215.59 | -5.31% | 32.55B | |
| IQVIA Holdings ... | 73.38 | 261.75 | -0.24% | 43.08B | |
| Quest Diagnosti... | 73.37 | 242.76 | -0.76% | 26.79B | |
| Franco-Nevada C... | 73.33 | 266.16 | -1.9% | 51.33B | |
| Cognizant Techn... | 73.30 | 64.04 | +0.44% | 30.29B | |
| Guidewire Softw... | 73.14 | 205.85 | +2.37% | 17.14B | |
| Strategy Inc | 72.86 | 127.31 | -7.34% | 50.58B | |
| Agnico Eagle Mi... | 72.85 | 206.25 | -4.27% | 104.44B | |
| Thermo Fisher S... | 72.83 | 622.18 | -1.35% | 230.05B | |
| Natera, Inc. | 72.30 | 326.26 | -3.67% | 47.03B | |
| Revvity, Inc. | 72.30 | 128.80 | -0.7% | 14.37B | |
| AngloGold Ashan... | 72.29 | 113.19 | -4.4% | 57.25B |
Страница 1 из 3