Loading data for GCOW — first visit, this takes a few seconds.
Pacer Global Cash Cows Di... (GCOW)
Cboe US: GCOW
· Цена в реальном времени · USD
46.93
+0.33 (0.71%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 8:00 PM
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) ETF Price, Holdings & Analysis
0.71% (1D)
Данные недоступны
| Покупка | 46.99 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 3.44B |
| NAV | 46.46 |
| Бета | 0.37 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 15.83 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Feb 22, 2016 |
| Продажа | 47.06 |
| Объём | 28,944 |
| Сред. объём (20Д) | 266,580 |
| Открытие | 46.85 |
| Пред. закрытие | 46.60 |
| Диапазон дня | 46.85 - 47.06 |
| Диапазон за 52 недели | 39.02 - 47.57 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.60% |
О GCOW
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the components of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities (e.g., depositary receipts). The index uses an objective, rules-based methodology to provide exposure to global companies with high dividend yields backed by a high free cash flow yield.
Класс активов Equity
Тикер GCOW
Дата запуска Feb 22, 2016
Управляющая компания Pacer
Сайт Страница фонда
Биржа Cboe US
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Consumer Defensive | 23.13% |
| Healthcare | 17.04% |
| Communication Services | 15.03% |
| Industrials | 13.44% |
| Energy | 11.32% |
Топ-10 активов 20.48% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Unilever PLC | ULVR.L | 2.19% |
| Bristol-myers Squibb... | BMY | 2.19% |
| Philip Morris Intern... | PM | 2.06% |
| Novartis Ag Register... | NOVN.SW | 2.03% |
| Chevron Corp | CVX | 2.02% |
| British American Tob... | BATS.L | 2.01% |
| Medtronic PLC | MDT | 2.01% |
| Canadian Natural Res... | CNQ.TO | 2.00% |
| Nestle Sa | NESN.SW | 1.99% |
| Verizon Communicatio... | VZ | 1.98% |
Дивиденды Дивидендная доходность 4.54%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | $0.4190 | н/д |
| Mar 5, 2026 | $0.4220 | н/д |
| Dec 30, 2025 | $1.0050 | н/д |
| Sep 4, 2025 | $0.2830 | н/д |
| Jun 5, 2025 | $0.3210 | н/д |
