Loading data for SMIG — first visit, this takes a few seconds.
Bahl & Gaynor Small/Mid C... (SMIG)
: SMIG
· Цена в реальном времени · USD
n/a
n/a (n/a)
На закрытии: Invalid Date
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) ETF Price, Holdings & Analysis
Данные недоступны
| Покупка | н/д |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 1.49B |
| NAV | 33.43 |
| Бета | 0.75 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | n/a |
| Дата запуска | Aug 25, 2021 |
| Продажа | н/д |
| Объём | н/д |
| Сред. объём (20Д) | н/д |
| Открытие | н/д |
| Пред. закрытие | н/д |
| Диапазон дня | н/д - н/д |
| Диапазон за 52 недели | н/д - н/д |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.60% |
О SMIG
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small- and mid-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in small- and mid-capitalization companies. The equity securities held by the fund must be listed on a U.S. exchange and may include common stocks of U.S. companies, American Depositary Receipts (“ADRs”), and real estate investment trusts (“REITs”).
Класс активов Equity
Тикер SMIG
Дата запуска Aug 25, 2021
Управляющая компания Bahl Gaynor Inc
Сайт Страница фонда
Биржа н/д
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Financial Services | 20.72% |
| Industrials | 18.90% |
| Consumer Cyclical | 15.70% |
| Energy | 10.18% |
| Real Estate | 10.02% |
Топ-10 активов 39.96% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Silicon Motion Techn... | SIMO | 5.01% |
| Victory Capital Hold... | VCTR | 4.76% |
| Snap-on Inc | SNA | 4.74% |
| Targa Resources Corp | TRGP | 4.19% |
| Gildan Activewear In... | GIL.TO | 4.01% |
| Dt Midstream Inc Ord... | DTM | 3.89% |
| Hubbell Inc | HUBB | 3.56% |
| Packaging Corp Of Am... | PKG | 3.37% |
| Penske Automotive Gr... | PAG | 3.30% |
| American Healthcare ... | AHR | 3.13% |
Дивиденды Дивидендная доходность 1.67%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | $0.0470 | н/д |
| May 28, 2026 | $0.0470 | н/д |
| Apr 29, 2026 | $0.0470 | н/д |
| Mar 26, 2026 | $0.0470 | н/д |
| Feb 26, 2026 | $0.0470 | н/д |
