Thrivent International Sm... (TISC)
NasdaqGM: TISC
· Цена в реальном времени · USD
24.13
+0.31 (1.30%)
На закрытии: Aug 10, 2026, 10:00 AM
24.13
+1.30%
Постмаркет: 4:04 PM
История цены акции TISC
Исторические данные
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Скорр. закрытие | % изменения | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 0.00% | 100 |
| Aug 13, 2026 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 0.33% | 100 |
| Aug 12, 2026 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 0.80% | 100 |
| Aug 11, 2026 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 0.17% | 200 |
| Aug 10, 2026 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | -0.87% | 100 |
| Aug 7, 2026 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 1.22% | 100 |
| Aug 6, 2026 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 0.08% | 100 |
| Aug 5, 2026 | 23.80 | 23.80 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 0.55% | 200 |
| Aug 4, 2026 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 1.42% | 100 |
| Aug 3, 2026 | 23.25 | 23.28 | 23.24 | 23.26 | 23.26 | 0.17% | 431,000 |
| Jul 31, 2026 | 23.24 | 23.24 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | -0.68% | 100 |
| Jul 30, 2026 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 2.72% | 100 |
| Jul 29, 2026 | 22.75 | 22.76 | 22.75 | 22.76 | 22.76 | -1.34% | 100 |
| Jul 28, 2026 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | -0.47% | 100 |
| Jul 27, 2026 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 0.61% | 100 |
| Jul 24, 2026 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 1.01% | 100 |
| Jul 23, 2026 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | -1.34% | 500 |
| Jul 22, 2026 | 23.16 | 23.16 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 0.09% | 500 |
| Jul 21, 2026 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 1.23% | 100 |
| Jul 20, 2026 | 22.91 | 22.95 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | -0.61% | 435,700 |
Страница 1 из 3
