Tesla Inc. (TSLA)
NasdaqGS: TSLA
· Цена в реальном времени · USD
342.27
+2.31 (0.68%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 3:59 PM
341.65
-0.18%
Постмаркет: 7:59 PM
История цены акции TSLA
Исторические данные
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Скорр. закрытие | % изменения | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 342.33 | 351.26 | 335.33 | 342.27 | 342.27 | 0.68% | 45,375,100 |
| Aug 13, 2026 | 327.20 | 341.64 | 325.24 | 339.96 | 339.96 | 3.80% | 34,708,300 |
| Aug 12, 2026 | 335.00 | 335.50 | 323.64 | 327.51 | 327.51 | -1.59% | 28,698,900 |
| Aug 11, 2026 | 332.80 | 336.20 | 329.53 | 332.81 | 332.81 | 0.58% | 23,345,200 |
| Aug 10, 2026 | 326.60 | 332.05 | 326.15 | 330.88 | 330.88 | 0.70% | 25,003,800 |
| Aug 7, 2026 | 322.34 | 333.73 | 321.25 | 328.58 | 328.58 | 2.83% | 39,492,300 |
| Aug 6, 2026 | 317.05 | 323.00 | 315.52 | 319.53 | 319.53 | -0.63% | 26,033,800 |
| Aug 5, 2026 | 323.42 | 327.14 | 320.28 | 321.55 | 321.55 | -1.77% | 27,820,800 |
| Aug 4, 2026 | 324.00 | 329.57 | 320.79 | 327.35 | 327.35 | 1.64% | 33,318,300 |
| Aug 3, 2026 | 310.96 | 324.65 | 310.43 | 322.08 | 322.08 | 3.49% | 38,281,400 |
| Jul 31, 2026 | 309.69 | 315.50 | 301.97 | 311.21 | 311.21 | 0.76% | 36,630,600 |
| Jul 30, 2026 | 302.70 | 310.87 | 301.33 | 308.85 | 308.85 | 3.53% | 38,005,400 |
| Jul 29, 2026 | 307.14 | 309.06 | 297.38 | 298.32 | 298.32 | -2.97% | 39,478,000 |
| Jul 28, 2026 | 305.93 | 311.16 | 300.69 | 307.44 | 307.44 | -0.58% | 39,802,400 |
| Jul 27, 2026 | 313.24 | 317.00 | 304.28 | 309.22 | 309.22 | -1.22% | 44,919,400 |
| Jul 24, 2026 | 320.72 | 322.96 | 306.51 | 313.03 | 313.03 | -2.08% | 62,760,000 |
| Jul 23, 2026 | 341.00 | 342.11 | 315.74 | 319.69 | 319.69 | -14.52% | 115,606,400 |
| Jul 22, 2026 | 375.53 | 380.17 | 372.90 | 374.01 | 374.01 | -1.30% | 30,646,100 |
| Jul 21, 2026 | 371.17 | 384.07 | 369.98 | 378.93 | 378.93 | 2.53% | 32,735,300 |
| Jul 20, 2026 | 386.05 | 386.61 | 369.43 | 369.57 | 369.57 | -2.96% | 33,901,500 |
Страница 1 из 203
