Element Solutions Inc (ESI)
NYSE: ESI
· Echtzeitkurs · USD
38.81
-0.20 (-0.51%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
38.81
+0.00%
Nachbörslich: 7:56 PM
Element Solutions Inc Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jan '25 - Dec '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 |
| Periodenende | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
| 2,55 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,55 Mrd. | |
| 190,8 Mio. | 244,2 Mio. | 118,1 Mio. | 187,2 Mio. | |
| 0,79 | 1,01 | 0,49 | 0,76 | |
| 0,79 | 1,01 | 0,49 | 0,76 | |
| 470,2 Mio. | 501,6 Mio. | 345,1 Mio. | 484,5 Mio. | |
| 1,07 Mrd. | 1,04 Mrd. | 918,5 Mio. | 952,7 Mio. | |
| 342,2 Mio. | 343,9 Mio. | 253,6 Mio. | 325,3 Mio. | |
| 319 Mio. | 344 Mio. | 178,4 Mio. | 323,2 Mio. | |
| 265,6 Mio. | 287,7 Mio. | 129,1 Mio. | 272 Mio. | |
| 1,48 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,6 Mrd. | |
| 728,3 Mio. | 691,8 Mio. | 664,9 Mio. | 627,4 Mio. | |
| 67,6 Mio. | 63 Mio. | 68,1 Mio. | 48,8 Mio. | |
| 660,7 Mio. | 628,8 Mio. | 596,8 Mio. | 578,6 Mio. | |
| 2,21 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,22 Mrd. | |
| 7,1 Mio. | 2,3 Mio. | 3,5 Mio. | 6 Mio. | |
| 53,4 Mio. | 56,3 Mio. | 49,3 Mio. | 51,2 Mio. | |
| 74,6 Mio. | 44,8 Mio. | 13 Mio. | 85,8 Mio. | |
| 151,2 Mio. | 157,6 Mio. | 166,7 Mio. | 161,3 Mio. | |
| 242 Mio. | 242,1 Mio. | 241,4 Mio. | 245,1 Mio. | |
| 242,4 Mio. | 242,6 Mio. | 241,8 Mio. | 245,8 Mio. |
