Loading data for FEBU — first visit, this takes a few seconds.
n/a (FEBU)
Cboe US: FEBU
· Echtzeitkurs · USD
30.26
+0.02 (0.07%)
Zum Schluss: Aug 19, 2026, 6:45 PM
30.26
+0.00%
Nachbörslich: 4:15 PM
(FEBU) Stock Price, Analysis & Data
0.07% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | n/a |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| KGV (TTM) | 25.78 |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | 47.5 |
| Volumen | 582 |
| Ø Vol. (20D) | 1,990 |
| Eröffnung | 30.31 |
| Vortagesschluss | 30.24 |
| Tagesspanne | 30.26 - 30.31 |
| 52-Wk Range | 26.10 - 30.62 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über FEBU
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil
