Alphabet Inc. (GOOGL)
NasdaqGS: GOOGL
· 实时价格 · USD
345.90
-0.46 (-0.13%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
347.27
+0.40%
盘后: 7:59 PM
分红
GOOGL 当前股息率为 0.25%,过去一年每股派息 $0.85。分红每 季度 派发一次,最近一次除息日为 Jun 8, 2026。
0.25%
0.85
Jun 8, 2026
Quarterly
4.26%
4.94%
历史
| 除息日 | 现金金额 | 公告日期 | 股权登记日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 8, 2026 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 9, 2026 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 8, 2025 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 8, 2025 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2025 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 10, 2025 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 9, 2024 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 9, 2024 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 10, 2024 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
第 1 页,共 1 页
* 分红金额在适用时已根据拆股进行调整。
