Kronos Worldwide Inc. (KRO)
NYSE: KRO
· 实时价格 · USD
8.47
-0.18 (-2.08%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
8.10
-4.40%
盘后: 7:34 PM
分红
KRO 当前股息率为 2.36%,过去一年每股派息 $0.20。分红每 季度 派发一次,最近一次除息日为 Jun 4, 2026。
2.36%
0.20
Jun 4, 2026
Quarterly
33.90%
n/a
历史
| 除息日 | 现金金额 | 公告日期 | 股权登记日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 10, 2026 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 21, 2025 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 5, 2025 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2025 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 11, 2025 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 29, 2024 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 6, 2024 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 10, 2024 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 4, 2024 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 30, 2023 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 31, 2023 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 2, 2023 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 6, 2023 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 30, 2022 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 31, 2022 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 3, 2022 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 7, 2022 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 1, 2021 | $0.180 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 1, 2021 | $0.180 | n/a | n/a | n/a |
第 1 页,共 5 页
* 分红金额在适用时已根据拆股进行调整。
