Meta Platforms Inc. (META)
NasdaqGS: META
· Echtzeitkurs · USD
589.85
-5.12 (-0.86%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
590.27
+0.07%
Nachbörslich: 7:59 PM
META Optionsübersicht
Übersicht aller Optionsketten von META. Stand August 15, 2026, META Optionen haben eine IV von und einen IV-Rang von . Das Volumen beträgt Kontrakte, was des durchschnittlichen Tagesvolumens von Kontrakten entspricht. Das Volumen Put-Call-Verhältnis beträgt , was auf eine Stimmung am Markt hindeutet.
Implizite Volatilität
Open Interest (OI)
Optionsvolumen
Optionskette Statistiken
Diese Tabelle bietet eine umfassende Übersicht aller META Optionen, gruppiert nach Verfallsdatum.
| Verfall | Call-Volumen | Put-Volumen | P/C-Volumen | Call-OI | Put-OI | P/C-OI | Implizite Volatilität | Exp. Move | Max Pain |
| 17. Aug. 2026 | 33.149 | 12.741 | 0.38 | 10.501 | 5.162 | 0.49 | 63.96% | ± 9.00 (1.53%) | 585 |
| 19. Aug. 2026 | 4.212 | 2.391 | 0.57 | 5.320 | 3.004 | 0.56 | 58.91% | ± 15.35 (2.60%) | 580 |
| 21. Aug. 2026 | 57.819 | 16.562 | 0.29 | 330.827 | 123.098 | 0.37 | 92.68% | ± 20.12 (3.41%) | 595 |
| 24. Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.59% | ± 36.69 (6.22%) | 540 |
| 28. Aug. 2026 | 8.858 | 3.234 | 0.37 | 32.860 | 22.537 | 0.69 | 81.59% | ± 29.20 (4.95%) | 580 |
| 04. Sept. 2026 | 15.021 | 2.461 | 0.16 | 28.103 | 10.143 | 0.36 | 63.9% | ± 36.35 (6.16%) | 575 |
| 11. Sept. 2026 | 4.121 | 1.046 | 0.25 | 10.370 | 7.549 | 0.73 | 52.33% | ± 41.38 (7.01%) | 580 |
| 18. Sept. 2026 | 11.423 | 11.909 | 1.04 | 223.994 | 223.734 | 1 | 74.91% | ± 47.23 (8.01%) | 605 |
| 25. Sept. 2026 | 1.514 | 1.654 | 1.09 | 3.577 | 6.099 | 1.71 | 43.71% | ± 52.90 (8.97%) | 590 |
| 16. Okt. 2026 | 5.058 | 3.618 | 0.72 | 132.377 | 54.180 | 0.41 | 46.03% | ± 66.90 (11.34%) | 590 |
| 20. Nov. 2026 | 5.757 | 4.592 | 0.8 | 161.002 | 55.517 | 0.34 | 53.53% | ± 96.32 (16.33%) | 590 |
| 18. Dez. 2026 | 2.057 | 3.814 | 1.85 | 167.894 | 84.006 | 0.5 | 66.85% | ± 107.45 (18.22%) | 570 |
| 15. Jan. 2027 | 4.897 | 3.565 | 0.73 | 719.105 | 123.554 | 0.17 | 61.68% | ± 117.55 (19.93%) | 600 |
| 19. Feb. 2027 | 1.011 | 1.188 | 1.18 | 6.898 | 8.978 | 1.3 | 46.75% | ± 135.00 (22.89%) | 580 |
| 19. März 2027 | 1.527 | 1.391 | 0.91 | 39.457 | 38.494 | 0.98 | 48.74% | ± 144.12 (24.43%) | 600 |
| 17. Juni 2027 | 5.175 | 1.121 | 0.22 | 57.085 | 45.660 | 0.8 | 52.93% | ± 172.43 (29.23%) | 600 |
| 17. Sept. 2027 | 1.134 | 1.486 | 1.31 | 29.730 | 14.464 | 0.49 | 52.63% | ± 198.68 (33.68%) | 580 |
| 17. Dez. 2027 | 2.773 | 1.163 | 0.42 | 64.429 | 36.589 | 0.57 | 55.64% | ± 222.10 (37.65%) | 500 |
| 21. Jan. 2028 | 2.894 | 1.288 | 0.45 | 119.701 | 56.410 | 0.47 | 50.87% | ± 227.93 (38.64%) | 650 |
| 16. Juni 2028 | 3.603 | 1.321 | 0.37 | 22.452 | 21.685 | 0.97 | 45.8% | ± 261.88 (44.40%) | 570 |
| 15. Dez. 2028 | 1.614 | 1.506 | 0.93 | 66.931 | 26.825 | 0.4 | 47.1% | ± 293.27 (49.72%) | 540 |
