Ping An Insurance (Group)... (PIAIF)
OTC Markets OTCPK: PIAIF
· 실시간 가격 · USD
7.39
-0.01 (-0.14%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 8:00 PM
Ping An Insurance () of China 손익계산서
재무 수치 단위: USD. 회계연도: Jan '25 - Dec '25.
| 회계연도 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
| 기간 종료일 | 2025년 12월 31일 | 2024년 12월 31일 | 2023년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 |
| 9278.9억 | 9166.15억 | 8020.62억 | 7638.74억 | |
| 1347.78억 | 1266.07억 | 856.65억 | 1110.08억 | |
| 7.68 | 7.16 | 4.84 | 6.36 | |
| 7.44 | 6.99 | 4.74 | 6.27 | |
| 2071.99억 | 1899억 | 1444.63억 | 1650.33억 | |
| 1855.9억 | 1704.95억 | 1201.17억 | 1423.35억 | |
| 824.52억 | 804.73억 | 802.12억 | 764.01억 | |
| 7423억 | 7461.2억 | 6819.45억 | 6215.39억 | |
| 802.03억 | 721.34억 | 744.51억 | 693.04억 | |
| 886.62억 | 939.13억 | 1189.47억 | 1310.96억 | |
| 216.09억 | 194.05억 | 243.46억 | 226.98억 | |
| 272.89억 | 237.62억 | 108.43억 | 75.18억 | |
| 166.74억 | 179.57억 | 192.3억 | 183.52억 | |
| 175.49억 | 176.83억 | 176.99억 | 174.54억 | |
| 181.15억 | 181.13억 | 180.73억 | 177.05억 |
