Progress Software Corpora... (PRGS)
NasdaqGS: PRGS
· Echtzeitkurs · USD
43.73
-1.00 (-2.24%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
43.96
+0.53%
Nachbörslich: 7:34 PM
Gewinnüberraschung
Progress Software Corporation wird voraussichtlich die Quartalszahlen veröffentlichen am Sep 28, 2026, nach Börsenschluss.
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Gewinndiagramm
Historie
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q2 | Jun 30, 2026 | 1.62 | 1.49 | 253.47 Mio | - | ||
| FY26 Q1 | Mar 30, 2026 | 1.6 | 1.57 | 247.8 Mio | - | ||
| FY25 Q4 | Jan 20, 2026 | 1.51 | 1.31 | 252.67 Mio | - | ||
| FY25 Q3 | Sep 29, 2025 | 1.5 | 1.3 | 249.79 Mio | - | ||
| FY25 Q2 | Jun 30, 2025 | 1.4 | 1.3 | 237.35 Mio | - | ||
| FY25 Q1 | Mar 31, 2025 | 1.31 | 1.06 | - | - | ||
| FY25 Q1 | Jan 21, 2025 | 1.33 | 1.21 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Sep 24, 2024 | 1.26 | 1.14 | - | - | ||
| FY24 Q2 | Jun 25, 2024 | 1.09 | 0.95 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Mar 26, 2024 | 1.25 | 1.14 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Jan 16, 2024 | 1.02 | 0.91 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Sep 26, 2023 | 1.08 | 1 | - | - | ||
| FY23 Q2 | Jun 29, 2023 | 1.06 | 0.9 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Mar 28, 2023 | 1.19 | 1.05 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Jan 17, 2023 | 1.12 | 1.09 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Sep 27, 2022 | 1 | 0.97 | - | - | ||
| FY22 Q2 | Jun 28, 2022 | 1.04 | 0.95 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Mar 29, 2022 | 0.97 | 0.85 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Jan 18, 2022 | 0.92 | 0.74 | - | - | ||
| FY21 Q3 | Sep 23, 2021 | 1.18 | 0.82 | - | - |
Seite 1 von 2
