Riley Exploration Permian... (REPX)
NYSE American: REPX
· Precio en tiempo real · USD
36.13
+0.64 (1.80%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
36.13
+0.00%
Fuera de horario: 7:34 PM
Dividendos
REPX tiene una rentabilidad por dividendo de 4.43% y pagó $1.60 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jul 29, 2026.
4.43%
1.60
Jul 29, 2026
Quarterly
28.16%
5.26%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | $0.400 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 29, 2026 | $0.400 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 22, 2026 | $0.400 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 21, 2025 | $0.400 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 24, 2025 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 24, 2025 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 23, 2025 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 24, 2024 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 25, 2024 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 24, 2024 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 24, 2024 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 25, 2023 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 19, 2023 | $0.340 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 24, 2023 | $0.340 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 24, 2023 | $0.340 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 21, 2022 | $0.340 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 22, 2022 | $0.310 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 20, 2022 | $0.310 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 25, 2022 | $0.310 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 20, 2021 | $0.310 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 2
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
