Sutro Biopharma Inc. (STRO)
NasdaqGM: STRO
· Echtzeitkurs · USD
20.48
-0.83 (-3.89%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
20.48
+0.00%
Nachbörslich: 7:34 PM
Sutro Biopharma Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jan '25 - Dec '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 |
| Periodenende | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
| 102,48 Mio. | 62,04 Mio. | 153,73 Mio. | 67,77 Mio. | - | |
| -191,09 Mio. | -227,46 Mio. | -106,79 Mio. | -119,2 Mio. | - | |
| -22,49 | -29,4 | -17,8 | -23,5 | - | |
| -22,49 | -29,4 | -17,8 | -23,5 | - | |
| -141,79 Mio. | -186,81 Mio. | -58,04 Mio. | -107,67 Mio. | - | |
| -104,95 Mio. | -238,45 Mio. | -89,28 Mio. | -128,94 Mio. | - | |
| -149,12 Mio. | -194,03 Mio. | -64,85 Mio. | -113,36 Mio. | - | |
| -191,18 Mio. | -225,1 Mio. | -88,6 Mio. | -116,7 Mio. | - | |
| 207,44 Mio. | 300,5 Mio. | 243,01 Mio. | 196,72 Mio. | - | |
| 166,42 Mio. | 252,04 Mio. | 180,43 Mio. | 137,17 Mio. | - | |
| 41,02 Mio. | 48,45 Mio. | 62,58 Mio. | 59,54 Mio. | - | |
| 207,44 Mio. | 300,5 Mio. | 243,01 Mio. | 196,72 Mio. | - | |
| -53,42 Mio. | - | 9,92 Mio. | 12,13 Mio. | -4,45 Mio. | |
| 9,25 Mio. | 44,43 Mio. | 14,51 Mio. | 3,46 Mio. | - | |
| 42,06 Mio. | 31,07 Mio. | 23,75 Mio. | 3,35 Mio. | - | |
| -93.000 | 2,36 Mio. | 18,19 Mio. | 2,5 Mio. | - | |
| 7,32 Mio. | 7,22 Mio. | 6,82 Mio. | 5,69 Mio. | - | |
| 8,5 Mio. | 7,74 Mio. | 6,02 Mio. | 5,07 Mio. | - | |
| 8,5 Mio. | 7,74 Mio. | 6,02 Mio. | 5,07 Mio. | - |
