Sutro Biopharma Inc. (STRO)
NasdaqGM: STRO
· リアルタイム株価 · USD
20.48
-0.83 (-3.89%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
20.48
+0.00%
時間外: 7:34 PM
決算チャート
履歴
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q3 | Aug 12, 2026 | -2.31 | -2.27 | - | - | ||
| FY26 Q1 | May 14, 2026 | -2.94 | -3.21 | 14.52M | - | ||
| FY25 Q4 | Mar 23, 2026 | -4.88 | -4.43 | 11.65M | - | ||
| FY25 Q3 | Nov 06, 2025 | -5.57 | -3.55 | 9.69M | - | ||
| FY25 Q2 | Aug 07, 2025 | -1.4 | -5.3 | 63.74M | - | ||
| FY25 Q1 | May 08, 2025 | -9.1 | -6.32 | 17.4M | - | ||
| FY25 Q1 | Mar 13, 2025 | -6.33 | -9.55 | - | - | ||
| FY24 Q4 | Nov 13, 2024 | -5.9 | -7.34 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Aug 13, 2024 | -5.61 | -9 | - | - | ||
| FY24 Q2 | May 13, 2024 | -8.9 | -9.95 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Mar 25, 2024 | 4.98 | -8.41 | - | - | ||
| FY23 Q4 | Nov 13, 2023 | -8.1 | -7.15 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Aug 10, 2023 | -7.69 | -6.87 | - | - | ||
| FY23 Q2 | May 15, 2023 | -8.5 | -8.11 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Mar 30, 2023 | -8.18 | -6.32 | - | - | ||
| FY22 Q4 | Nov 08, 2022 | -3.7 | 0.12 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Aug 08, 2022 | -5.5 | -7.7 | - | - | ||
| FY22 Q2 | May 09, 2022 | -8.4 | -7.37 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Feb 28, 2022 | -7.74 | -7.6 | - | - | ||
| FY21 Q4 | Nov 10, 2021 | -6.7 | -6.51 | - | - |
2ページ中1ページ
