ExxonMobil Corporation (XOM)
NYSE: XOM
· Echtzeitkurs · USD
160.10
+1.49 (0.94%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
160.20
+0.06%
Nachbörslich: 7:59 PM
Gewinnüberraschung
ExxonMobil Corporation wird voraussichtlich die Quartalszahlen veröffentlichen am Oct 30, 2026, vor Börseneröffnung.
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Gewinndiagramm
Historie
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q2 | Jul 31, 2026 | 4.11 | 3.63 | 114.53 Mrd | - | ||
| FY26 Q1 | May 01, 2026 | 1.16 | 1.01 | 83.16 Mrd | - | ||
| FY25 Q4 | Jan 30, 2026 | 1.71 | 1.69 | 80.04 Mrd | - | ||
| FY25 Q3 | Oct 31, 2025 | 1.88 | 1.82 | 83.33 Mrd | - | ||
| FY25 Q2 | Aug 01, 2025 | 1.64 | 1.56 | 79.48 Mrd | - | ||
| FY25 Q1 | May 02, 2025 | 1.76 | 1.74 | - | - | ||
| FY24 Q4 | Jan 31, 2025 | 1.67 | 1.55 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Nov 01, 2024 | 1.92 | 1.87 | - | - | ||
| FY24 Q2 | Aug 02, 2024 | 2.14 | 2.01 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Apr 26, 2024 | 2.06 | 2.16 | - | - | ||
| FY23 Q4 | Feb 02, 2024 | 2.48 | 2.19 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Oct 27, 2023 | 2.27 | 2.36 | - | - | ||
| FY23 Q2 | Jul 28, 2023 | 1.94 | 2.02 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Apr 28, 2023 | 2.83 | 2.59 | - | - | ||
| FY22 Q4 | Jan 31, 2023 | 3.4 | 3.28 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Oct 28, 2022 | 4.45 | 3.82 | - | - | ||
| FY22 Q2 | Jul 29, 2022 | 4.14 | 3.89 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Apr 29, 2022 | 2.07 | 2.22 | - | - | ||
| FY21 Q4 | Feb 01, 2022 | 2.05 | 1.93 | - | - | ||
| FY21 Q3 | Oct 29, 2021 | 1.58 | 1.52 | - | - |
Seite 1 von 2
