XP Inc. (XP)
NasdaqGS: XP
· 即時價格 · USD
15.82
-0.02 (-0.13%)
收盤時: Aug 14, 2026, 3:59 PM
15.84
+0.13%
盤後: 7:57 PM
XP 現金流量表
USD 中的財務資料。 會計年度是 Jan '25 - Dec '25。
| 會計年度 | 風雲 2025 | 風雲 2024 | 風雲 2023 | 風雲 2022 | 風雲 2021 |
| 期間結束 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 115.55億 | 108.49億 | 79.31億 | 16.77億 | - | |
| 120.45億 | 111.79億 | 81.27億 | 18.04億 | - | |
| -4.9億 | -3.3億 | -1.96億 | -1.27億 | - | |
| 64.02億 | 37.27億 | 42.71億 | 12.32億 | - | |
| 54.49億 | 49.86億 | 39.36億 | 34.45億 | - | |
| 3.04億 | 2.65億 | 2.52億 | 2.06億 | - | |
| 3.92億 | 4.17億 | 3.66億 | 5.85億 | - | |
| 67.95億 | 41.83億 | 35.94億 | -21.66億 | - | |
| -6.39億 | -1.1億 | -5324.7萬 | -1.57億 | - | |
| 4669.3萬 | -1.85億 | 3.26億 | -3.09億 | - | |
| -73.8億 | -587.43億 | 8.41億 | -174.71億 | - | |
| 3.85億 | 6.01億 | 5.85億 | 4.27億 | - | |
| 120.45億 | 111.79億 | 81.27億 | 18.04億 | - | |
| -2.09億 | -1.45億 | -6600.4萬 | -4456.3萬 | - | |
| -3.21億 | -13.94億 | 7.05億 | -2.44億 | - | |
| -5062.8萬 | - | - | - | - | |
| - | 0 | 2958.9萬 | 0 | 0 | |
| -7.16億 | -16.67億 | 5.39億 | -3.71億 | - | |
| -25.31億 | -23.93億 | 6932.8萬 | 16.13億 | - | |
| -25.31億 | -23.93億 | 6932.8萬 | 16.13億 | - | |
| -19.01億 | -13.54億 | -9.16億 | -18.15億 | - | |
| -19.01億 | -13.54億 | -9.16億 | -18.15億 | - | |
| - | - | 0 | 0 | 11.35億 | |
| -19.01億 | -13.54億 | -9.16億 | -18.15億 | - | |
| -4.95億 | -20.37億 | -35.42億 | 0 | - | |
| -4.95億 | -20.37億 | -35.42億 | 0 | - | |
| -80萬 | -99.6萬 | -599.9萬 | 173.6萬 | - | |
| -49.27億 | -57.84億 | -43.95億 | -2億 | - | |
| -9058.9萬 | -2827.8萬 | -2827.8萬 | -1668.4萬 | - | |
| 129.1億 | 92.1億 | 49.67億 | 37.52億 | - | |
| 192.21億 | 129.1億 | 92.1億 | 49.67億 | - |
