全部股票代码
我们覆盖的 500 家最大美国上市公司,按市值排序。
股票总数
500
总市值
US$114.5万亿
市值中位数
US$1125.0亿
今日涨跌家数
193 上涨 · 262 下跌
按市值排名前列
行业构成
金融服务 133
工业 76
科技 70
可选消费品 45
医疗保健 43
通信服务 32
500 股票
| Symbol | Name | Industry | Market Cap | Rev |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | Semiconductors | 5.32T | 253.49B | |
| Apple Inc. | Consumer Electronics | 4.52T | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.21T | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.17T | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | Software - Infrastructure | 3.58T | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | Internet Retail | 2.8T | 775.68B | |
| Taiwan Semicond... | Semiconductors | 2.14T | - | |
| Space Explorati... | Aerospace & Defense | 1.89T | - | |
| Broadcom Inc. | Semiconductors | 1.81T | 75.46B | |
| Meta Platforms,... | Internet Content & Information | 1.39T | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 1.33T | 103.62B | |
| SK hynix Inc. | Semiconductors | 1.1T | - | |
| Eli Lilly and C... | Drug Manufacturers - General | 1.09T | 79.67B | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | 384.69B | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | - | |
| Micron Technolo... | Semiconductors | 1.06T | 90.27B | |
| JPMorgan Chase ... | Banks - Diversified | 965.59B | 186.33B | |
| Walmart Inc. | Discount Stores | 916.77B | 725.3B | |
| Advanced Micro ... | Semiconductors | 790.75B | 41.31B | |
| ASML Holding N.... | Semiconductor Equipment & Materials | 692.52B | - |
第 1 页,共 25 页
