Loading data for UCOP — first visit, this takes a few seconds.
ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF (UCOP)
NYSEArca: UCOP
· 实时价格 · USD
40.85
-1.77 (-4.15%)
收盘价: Sep 11, 2026, 6:48 PM
ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF(UCOP)ETF 价格、持仓与分析
| 买价 | 44.05 |
| 市值 | 无 |
| 管理资产规模(AUM) | 4.72M |
| 净值(NAV) | 44.99 |
| 贝塔(Beta) | 0 |
| 每股收益(EPS,过去十二个月) | 无 |
| 市盈率(PE,过去十二个月) | 无 |
| 流通股数 | 无 |
| 成立日期 | Apr 20, 2026 |
| 卖价 | 66.13 |
| 成交量 | 63 |
| 平均成交量(20日) | 2,406 |
| 开盘价 | 41.76 |
| 前收盘价 | 42.62 |
| 日内区间 | 43.96 - 43.96 |
| 52周区间 | 36.49 - 47.68 |
| 持仓 | 无 |
| 费用率 | 0.95% |
关于UCOP
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of the fund’s assets in, or provide exposure to, financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should produce daily returns consistent with the Daily Target.