모바일 게임 대표 종목
此列表包含专注于为智能手机和平板开发移动游戏的公司。
股票总数
12
总市值
US$2,370亿
市值中位数
US$7.7亿
今日涨跌家数
5 上涨 · 7 下跌
按市值排名前列
行业构成
通信服务 9
可选消费品 1
科技 1
金融服务 1
探索金融工具
| 代码 | 姓名 | 市值 | 价格 | 涨跌幅 | 营收 |
|---|---|---|---|---|---|
| NetEase, Inc. | 76.5B | 119.49 | +1.27% | - | |
| Sea Limited | 62.87B | 102.65 | -5.55% | - | |
| Take-Two Intera... | 39.62B | 211.91 | -4.93% | 6.69B | |
| Roblox Corporat... | 35.89B | 50.24 | -2.05% | - | |
| Unity Software ... | 18.93B | 43.01 | -1.01% | - | |
| Playtika Holdin... | 903.96M | 2.37 | -0.42% | - | |
| DoubleDown Inte... | 631.81M | 12.75 | +1.19% | - | |
| Gravity Co., Lt... | 495.32M | 71.28 | -1.36% | - | |
| Sohu.com Limite... | 414.6M | 13.79 | +0.51% | - | |
| GDEV Inc. | 209.58M | 11.53 | +1.68% | - | |
| The9 Limited | 60.79M | 3.98 | +4.74% | - | |
| PLAYSTUDIOS, In... | 59.1M | 0.49 | -1.24% | - |
