所有股票代號
我們涵蓋的 500 家最大美國上市公司,依市值排序。
總股票
500
總計市值
US$114.5兆
市值中位數
US$1125.0億
今日漲跌家數
193 上漲 · 262 下跌
依市值排名前列
產業組成
金融服務 133
工業 76
技術 70
週期性消費 45
醫療保健 43
通訊服務 32
500 股票
| Symbol | Name | Industry | Market Cap | Rev |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | Semiconductors | 5.32T | 253.49B | |
| Apple Inc. | Consumer Electronics | 4.52T | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.21T | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.17T | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | Software - Infrastructure | 3.58T | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | Internet Retail | 2.8T | 775.68B | |
| Taiwan Semicond... | Semiconductors | 2.14T | - | |
| Space Explorati... | Aerospace & Defense | 1.89T | - | |
| Broadcom Inc. | Semiconductors | 1.81T | 75.46B | |
| Meta Platforms,... | Internet Content & Information | 1.39T | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 1.33T | 103.62B | |
| SK hynix Inc. | Semiconductors | 1.1T | - | |
| Eli Lilly and C... | Drug Manufacturers - General | 1.09T | 79.67B | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | 384.69B | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | - | |
| Micron Technolo... | Semiconductors | 1.06T | 90.27B | |
| JPMorgan Chase ... | Banks - Diversified | 965.59B | 186.33B | |
| Walmart Inc. | Discount Stores | 916.77B | 725.3B | |
| Advanced Micro ... | Semiconductors | 790.75B | 41.31B | |
| ASML Holding N.... | Semiconductor Equipment & Materials | 692.52B | - |
第 1 頁,共 25 頁
