Pacer Lunt MidCap Multi-F... (PAMC)
NYSEArca: PAMC
· 即時價格 · USD
55.15
+0.11 (0.20%)
收盤時: Aug 14, 2026, 2:20 PM
55.15
+0.00%
盤後: 5:05 PM
PAMC 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 55.02 | 55.19 | 55.02 | 55.15 | 55.15 | 0.20% | 3,200 |
| Aug 13, 2026 | 54.91 | 55.04 | 54.88 | 55.04 | 55.04 | 0.64% | 3,700 |
| Aug 12, 2026 | 54.52 | 54.74 | 54.46 | 54.69 | 54.69 | 0.11% | 2,400 |
| Aug 11, 2026 | 54.58 | 54.79 | 54.58 | 54.63 | 54.63 | 0.27% | 2,700 |
| Aug 10, 2026 | 54.60 | 54.60 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | -0.76% | 1,600 |
| Aug 7, 2026 | 54.84 | 55.02 | 54.83 | 54.90 | 54.90 | 0.26% | 4,600 |
| Aug 6, 2026 | 55.11 | 55.11 | 54.76 | 54.76 | 54.76 | -0.61% | 800 |
| Aug 5, 2026 | 55.27 | 55.27 | 54.98 | 55.10 | 55.10 | -0.57% | 1,600 |
| Aug 4, 2026 | 54.56 | 55.50 | 54.45 | 55.41 | 55.41 | 2.01% | 5,500 |
| Aug 3, 2026 | 54.26 | 54.39 | 54.04 | 54.32 | 54.32 | 1.08% | 7,100 |
| Jul 31, 2026 | 53.82 | 53.82 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | -0.04% | 500 |
| Jul 30, 2026 | 53.51 | 53.83 | 53.31 | 53.76 | 53.76 | 1.32% | 2,400 |
| Jul 29, 2026 | 54.07 | 54.16 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | -2.05% | 6,100 |
| Jul 28, 2026 | 53.84 | 54.19 | 53.84 | 54.17 | 54.17 | -0.66% | 6,000 |
| Jul 27, 2026 | 54.34 | 54.53 | 54.29 | 54.53 | 54.53 | 0.11% | 800 |
| Jul 24, 2026 | 54.56 | 54.78 | 54.47 | 54.47 | 54.47 | 0.07% | 2,200 |
| Jul 23, 2026 | 54.23 | 54.43 | 54.23 | 54.43 | 54.43 | -0.42% | 2,200 |
| Jul 22, 2026 | 54.61 | 54.74 | 54.61 | 54.66 | 54.66 | 0.70% | 4,200 |
| Jul 21, 2026 | 53.84 | 54.28 | 53.84 | 54.28 | 54.28 | 1.65% | 2,100 |
| Jul 20, 2026 | 54.04 | 54.04 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | -0.70% | 700 |
第 1 頁,共 78 頁
