Arrow Electronics Inc. (ARW)
NYSE: ARW
· 即時價格 · USD
213.99
+4.80 (2.29%)
收盤時: Aug 14, 2026, 3:59 PM
213.99
+0.00%
盤後: 7:34 PM
ARW 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 208.56 | 214.05 | 206.48 | 213.99 | 213.99 | 2.29% | 417,400 |
| Aug 13, 2026 | 211.02 | 212.01 | 208.44 | 209.19 | 209.19 | -0.53% | 388,200 |
| Aug 12, 2026 | 210.80 | 211.76 | 208.84 | 210.30 | 210.30 | 1.85% | 483,600 |
| Aug 11, 2026 | 204.29 | 207.97 | 203.35 | 206.47 | 206.47 | 1.93% | 687,100 |
| Aug 10, 2026 | 204.32 | 208.44 | 201.31 | 202.57 | 202.57 | -0.46% | 948,000 |
| Aug 7, 2026 | 209.60 | 209.60 | 194.45 | 203.51 | 203.51 | -8.45% | 1,167,500 |
| Aug 6, 2026 | 226.32 | 229.12 | 220.88 | 222.29 | 222.29 | -2.01% | 757,600 |
| Aug 5, 2026 | 227.94 | 230.45 | 220.93 | 226.85 | 226.85 | -0.36% | 567,500 |
| Aug 4, 2026 | 219.96 | 229.24 | 219.96 | 227.67 | 227.67 | 5.01% | 788,000 |
| Aug 3, 2026 | 212.25 | 220.61 | 211.66 | 216.81 | 216.81 | 0.11% | 568,200 |
| Jul 31, 2026 | 217.10 | 219.03 | 211.98 | 216.57 | 216.57 | 1.75% | 459,500 |
| Jul 30, 2026 | 210.25 | 215.22 | 208.51 | 212.85 | 212.85 | 3.85% | 516,400 |
| Jul 29, 2026 | 210.20 | 211.67 | 202.79 | 204.95 | 204.95 | -3.05% | 637,700 |
| Jul 28, 2026 | 210.00 | 211.96 | 204.23 | 211.39 | 211.39 | -0.86% | 553,600 |
| Jul 27, 2026 | 213.00 | 214.72 | 205.42 | 213.23 | 213.23 | 0.45% | 546,300 |
| Jul 24, 2026 | 214.44 | 216.60 | 211.19 | 212.27 | 212.27 | -1.32% | 325,900 |
| Jul 23, 2026 | 216.41 | 220.96 | 213.72 | 215.11 | 215.11 | -1.68% | 480,100 |
| Jul 22, 2026 | 215.51 | 220.87 | 215.46 | 218.79 | 218.79 | 1.18% | 543,400 |
| Jul 21, 2026 | 210.52 | 216.50 | 208.81 | 216.23 | 216.23 | 5.17% | 517,600 |
| Jul 20, 2026 | 209.09 | 209.99 | 204.14 | 205.61 | 205.61 | -0.48% | 406,200 |
第 1 頁,共 585 頁
