Brighthouse Financial Inc... (BHFAP)
NasdaqGS: BHFAP
· 即時價格 · USD
13.66
-0.05 (-0.36%)
收盤時: Aug 14, 2026, 3:31 PM
13.65
-0.07%
盤後: 4:10 PM
BHFAP 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 13.65 | 13.68 | 13.62 | 13.66 | 13.66 | -0.36% | 10,800 |
| Aug 13, 2026 | 13.72 | 13.75 | 13.65 | 13.71 | 13.71 | 0.15% | 33,900 |
| Aug 12, 2026 | 13.79 | 13.80 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | -0.51% | 13,000 |
| Aug 11, 2026 | 13.85 | 13.89 | 13.75 | 13.76 | 13.76 | -0.51% | 25,600 |
| Aug 10, 2026 | 13.83 | 13.91 | 13.82 | 13.83 | 13.83 | -0.40% | 78,400 |
| Aug 7, 2026 | 13.95 | 13.96 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | -0.04% | 29,200 |
| Aug 6, 2026 | 13.85 | 13.93 | 13.85 | 13.89 | 13.89 | -0.07% | 28,300 |
| Aug 5, 2026 | 13.94 | 13.96 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | -0.07% | 24,600 |
| Aug 4, 2026 | 13.94 | 13.94 | 13.85 | 13.91 | 13.91 | 0.00% | 36,000 |
| Aug 3, 2026 | 13.95 | 14.06 | 13.87 | 13.91 | 13.91 | -0.29% | 26,600 |
| Jul 31, 2026 | 13.90 | 14.20 | 13.79 | 13.95 | 13.95 | 0.29% | 90,500 |
| Jul 30, 2026 | 13.85 | 13.95 | 13.85 | 13.91 | 13.91 | 0.22% | 14,200 |
| Jul 29, 2026 | 13.86 | 13.95 | 13.85 | 13.88 | 13.88 | -0.43% | 37,400 |
| Jul 28, 2026 | 13.95 | 14.00 | 13.87 | 13.94 | 13.94 | -0.50% | 40,000 |
| Jul 27, 2026 | 13.93 | 14.06 | 13.88 | 14.01 | 14.01 | 1.37% | 26,400 |
| Jul 24, 2026 | 13.75 | 13.97 | 13.68 | 13.82 | 13.82 | 1.17% | 25,000 |
| Jul 23, 2026 | 14.12 | 14.20 | 13.44 | 13.66 | 13.66 | -3.67% | 77,300 |
| Jul 22, 2026 | 14.32 | 14.32 | 14.13 | 14.18 | 14.18 | -1.46% | 52,400 |
| Jul 21, 2026 | 14.48 | 14.55 | 14.38 | 14.39 | 14.39 | -1.03% | 23,800 |
| Jul 20, 2026 | 14.57 | 14.57 | 14.49 | 14.54 | 14.54 | -0.21% | 20,200 |
第 1 頁,共 94 頁
