Coya Therapeutics Inc. (COYA)
NasdaqCM: COYA
· 即時價格 · USD
4.79
+0.12 (2.57%)
收盤時: Aug 14, 2026, 3:59 PM
4.79
+0.00%
盤後: 4:10 PM
COYA 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 4.70 | 4.85 | 4.55 | 4.79 | 4.79 | 2.57% | 113,600 |
| Aug 13, 2026 | 4.72 | 4.82 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | -0.43% | 97,400 |
| Aug 12, 2026 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 4.69 | 4.69 | -2.29% | 85,600 |
| Aug 11, 2026 | 4.62 | 4.85 | 4.52 | 4.80 | 4.80 | 3.45% | 130,200 |
| Aug 10, 2026 | 4.80 | 4.80 | 4.57 | 4.64 | 4.64 | -3.53% | 181,100 |
| Aug 7, 2026 | 4.71 | 4.84 | 4.65 | 4.81 | 4.81 | 5.02% | 141,800 |
| Aug 6, 2026 | 4.55 | 4.70 | 4.52 | 4.58 | 4.58 | 0.66% | 249,800 |
| Aug 5, 2026 | 4.61 | 4.67 | 4.49 | 4.55 | 4.55 | -0.44% | 99,700 |
| Aug 4, 2026 | 4.45 | 4.65 | 4.43 | 4.57 | 4.57 | 3.16% | 145,700 |
| Aug 3, 2026 | 4.24 | 4.46 | 4.13 | 4.43 | 4.43 | 5.73% | 117,000 |
| Jul 31, 2026 | 4.08 | 4.22 | 4.00 | 4.19 | 4.19 | 2.70% | 180,000 |
| Jul 30, 2026 | 3.94 | 4.12 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 5.43% | 151,400 |
| Jul 29, 2026 | 4.00 | 4.15 | 3.85 | 3.87 | 3.87 | -3.25% | 144,300 |
| Jul 28, 2026 | 4.26 | 4.29 | 3.98 | 4.00 | 4.00 | -6.21% | 203,200 |
| Jul 27, 2026 | 4.33 | 4.41 | 4.24 | 4.26 | 4.26 | 0.35% | 81,200 |
| Jul 24, 2026 | 4.39 | 4.44 | 4.21 | 4.25 | 4.25 | -2.97% | 159,100 |
| Jul 23, 2026 | 4.34 | 4.43 | 4.24 | 4.38 | 4.38 | 0.23% | 243,200 |
| Jul 22, 2026 | 4.56 | 4.56 | 4.34 | 4.37 | 4.37 | -3.96% | 143,200 |
| Jul 21, 2026 | 4.49 | 4.59 | 4.38 | 4.55 | 4.55 | 2.48% | 257,700 |
| Jul 20, 2026 | 4.56 | 4.72 | 4.43 | 4.44 | 4.44 | -2.20% | 245,900 |
第 1 頁,共 46 頁
