Loading data for BERZ — first visit, this takes a few seconds.
MicroSectors Solactive FA... (BERZ)
NYSEArca: BERZ
· Echtzeitkurs · USD
21.29
+1.56 (7.91%)
Zum Schluss: Aug 18, 2026, 7:59 PM
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs (BERZ) ETF Price, Holdings & Analysis
7.91% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | k.A. |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Fondsvermögen | 9.67 Mio |
| NAV | 19.73 |
| Beta | -4.12 |
| EPS (ttm) | k.A. |
| PE Ratio (ttm) | 22.24 |
| Ausstehende Anteile | k.A. |
| Auflagedatum | Aug 17, 2021 |
| Brief | k.A. |
| Volumen | 161,391 |
| Ø Vol. (20D) | 82,959 |
| Eröffnung | 20.84 |
| Vortagesschluss | 19.73 |
| Tagesspanne | 20.55 - 21.36 |
| 52-Wk Range | 18.44 - 109.50 |
| Positionen | k.A. |
| Kostenquote | 0.95% |
Über BERZ
A detailed description of the company is not yet available.
Anlageklasse Trading--Inverse Equity
Tickersymbol BERZ
Auflagedatum Aug 17, 2021
Anbieter Bmo Capital Markets
Website Fonds-Homepage
Börse NYSEArca
