Franklin Dividend Growth ... (FRIZ)
NYSEArca: FRIZ
· Echtzeitkurs · USD
27.61
+0.02 (0.07%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 10:44 AM
Franklin Dividend Growth ETF (FRIZ) ETF Price, Holdings & Analysis
0.07% (1D)
| Geld | 0 |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Fondsvermögen | k.A. |
| NAV | k.A. |
| Beta | k.A. |
| EPS (ttm) | k.A. |
| PE Ratio (ttm) | 29.25 |
| Ausstehende Anteile | k.A. |
| Auflagedatum | k.A. |
| Brief | 0 |
| Volumen | 111 |
| Ø Vol. (20D) | 509 |
| Eröffnung | 27.77 |
| Vortagesschluss | 27.59 |
| Tagesspanne | 27.73 - 27.77 |
| 52-Wk Range | 24.15 - 27.90 |
| Positionen | k.A. |
| Kostenquote | k.A. |
Über FRIZ
A detailed description of the company is not yet available.
Anlageklasse k.A.
Tickersymbol FRIZ
Auflagedatum n/a
Anbieter k.A.
Website Fonds-Homepage
Börse NYSEArca
Dividenden Dividendenrendite 0.78%
| Ex-Dividende | Betrag | Zahldatum |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.0820 | k.A. |
| Mar 20, 2026 | $0.0450 | k.A. |
| Dec 19, 2025 | $0.0780 | k.A. |
| Sep 19, 2025 | $0.0090 | k.A. |
