Pacer Swan SOS Moderate (... (MAUG)
Cboe US: MAUG
· Echtzeitkurs · USD
33.40
-0.01 (-0.03%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 9:46 AM
MAUG Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | -0.03% | 100 |
| Aug 13, 2026 | 33.43 | 33.43 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 0.27% | 100 |
| Aug 12, 2026 | 33.32 | 33.38 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 0.18% | 2,100 |
| Aug 11, 2026 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | -0.12% | 100 |
| Aug 10, 2026 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | -0.03% | 100 |
| Aug 7, 2026 | 33.31 | 33.31 | 33.31 | 33.31 | 33.31 | 0.27% | 100 |
| Aug 6, 2026 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | -0.12% | 100 |
| Aug 5, 2026 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 0.00% | 100 |
| Aug 4, 2026 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 0.76% | 100 |
| Aug 3, 2026 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 0.61% | 100 |
| Jul 31, 2026 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 0.18% | 100 |
| Jul 30, 2026 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 0.92% | 100 |
| Jul 29, 2026 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | -0.64% | 100 |
| Jul 28, 2026 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 0.15% | 100 |
| Jul 27, 2026 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.03% | 100 |
| Jul 24, 2026 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 0.09% | 100 |
| Jul 23, 2026 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | -0.34% | 100 |
| Jul 22, 2026 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 0.03% | 100 |
| Jul 21, 2026 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 0.21% | 100 |
| Jul 20, 2026 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | -0.03% | 100 |
Seite 1 von 4
