JPMorgan Fundamental Data... (SCDS)
NasdaqGM: SCDS
· Echtzeitkurs · USD
77.94
-0.10 (-0.13%)
Zum Schluss: Aug 17, 2026, 1:56 PM
Dividenden
SCDS hat eine Dividendenrendite von 0.89% und zahlte im vergangenen Jahr $0.69 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jun 23, 2026.
0.89%
0.69
Jun 23, 2026
Quarterly
n/a
n/a
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | $0.158 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2026 | $0.052 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $0.287 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2025 | $0.193 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2025 | $0.145 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2025 | $0.063 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2024 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 1
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.
