Safe Dividend Stocks
Safe dividend stocks are companies with sustainable payouts backed by cash flow. This list includes stocks with 2% to 8% dividend yield, payout ratio of 65% or less, positive free cash flow, and market cap above $1B.
股票总数
152
总市值
US$13.7万亿
股息率中位数
2.45%
今日涨跌家数
100 上涨 · 51 下跌
按股息率排名前列
行业构成
金融服务 34
工业 22
公用事业 20
可选消费品 19
科技 14
能源 13
探索金融工具
| 代码 | 姓名 | 股息率 | 价格 | 涨跌幅 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICI Properties... | 7.44% | 24.83 | +0.4% | 27.34B | |
| General Mills, ... | 6.81% | 35.85 | -0.31% | 19.17B | |
| Edison Internat... | 6.19% | 56.00 | -1.32% | 21.55B | |
| Comcast Corpora... | 5.24% | 25.20 | +0.12% | 89.43B | |
| Molson Coors Be... | 4.93% | 38.93 | +1.27% | 7.26B | |
| T. Rowe Price G... | 4.83% | 106.29 | -1.17% | 22.67B | |
| The AES Corpora... | 4.76% | 14.79 | -0.07% | 10.55B | |
| Prudential Fina... | 4.70% | 119.24 | +0.64% | 41.14B | |
| Fidelity Nation... | 4.61% | 38.14 | +0.16% | 19.71B | |
| Best Buy Co., I... | 4.36% | 90.80 | +3.08% | 19.04B | |
| Simon Property ... | 4.35% | 204.83 | +0.08% | 77.76B | |
| AT&T Inc. | 4.34% | 26.06 | +2% | 178.57B | |
| Ford Motor Comp... | 4.29% | 13.97 | +0.65% | 55.71B | |
| Truist Financia... | 4.13% | 50.40 | +0.14% | 61.57B | |
| Bristol-Myers S... | 3.96% | 63.64 | -0.17% | 130B | |
| Exelon Corporat... | 3.87% | 43.16 | -0.53% | 44.47B | |
| Pinnacle West C... | 3.79% | 96.10 | -0.51% | 11.65B | |
| KeyCorp | 3.77% | 21.84 | +0.51% | 23.31B | |
| McCormick & Com... | 3.74% | 51.32 | +0.43% | 13.8B | |
| Public Service ... | 3.70% | 72.39 | -0.12% | 36.07B |
第 1 页,共 8 页

