Safe Dividend Stocks
Safe dividend stocks are companies with sustainable payouts backed by cash flow. This list includes stocks with 2% to 8% dividend yield, payout ratio of 65% or less, positive free cash flow, and market cap above $1B.
전체 종목 수
157
총 시가총액
US$13.8조
배당수익률 중앙값
2.47%
오늘의 등락 현황
상승 41 · 하락 115
배당수익률 상위
섹터 구성
금융 서비스 34
산업재 25
유틸리티 20
경기소비재 19
기술 16
에너지 13
오늘의 주가 움직임
금융 상품 탐색
| 종목 | Name | 배당수익률 | 가격 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICI Properties... | 7.63% | 23.72 | -1.62% | 26.12B | |
| General Mills, ... | 6.66% | 36.32 | -0.93% | 19.42B | |
| Edison Internat... | 6.32% | 55.31 | -0.34% | 21.28B | |
| Comcast Corpora... | 5.76% | 22.74 | -0.74% | 80.7B | |
| T. Rowe Price G... | 5.06% | 104.16 | +1.28% | 22.22B | |
| Molson Coors Be... | 4.91% | 37.53 | -3.97% | 7B | |
| Fidelity Nation... | 4.83% | 35.62 | -2.22% | 18.41B | |
| Prudential Fina... | 4.75% | 118.40 | +0.4% | 40.85B | |
| The AES Corpora... | 4.74% | 14.83 | -0.13% | 10.58B | |
| Ford Motor Comp... | 4.41% | 13.21 | -2.94% | 52.68B | |
| AT&T Inc. | 4.37% | 25.40 | +0.04% | 174.05B | |
| Simon Property ... | 4.35% | 205.32 | +0.42% | 77.94B | |
| Truist Financia... | 4.29% | 48.56 | +0.23% | 59.32B | |
| Best Buy Co., I... | 4.06% | 92.85 | -1.81% | 19.47B | |
| Bristol-Myers S... | 4.01% | 63.06 | +0.35% | 128.81B | |
| Exelon Corporat... | 3.94% | 42.07 | -1.34% | 43.34B | |
| KeyCorp | 3.91% | 20.81 | -0.67% | 22.21B | |
| Huntington Banc... | 3.90% | 15.88 | 0.00% | 32.08B | |
| McCormick & Com... | 3.86% | 48.72 | -1.97% | 13.1B | |
| Regions Financi... | 3.84% | 28.50 | +0.07% | 24.28B |
8페이지 중 1페이지

